Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Níže naleznete průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2021 v českobudějovické diecézi. Vzhledem k tomu, že sbírka probíhá v online podobě, tyto výsledky nemusí zobrazovat skutečnou částku.
Organizace | Počet evid. pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|---|---|
Charita Kaplice | 76 | 0 | 0% | 5 700 Kč |
Charita Zliv | 15 | 0 | 0% | 0 Kč |
Diecézní charita České Budějovice | 57 | 0 | 0% | 26 163 Kč |
Farní charita Český Krumlov | 12 | 0 | 0% | 5 950 Kč |
Farní charita Jindřichův Hradec | 60 | 0 | 0% | 9 260 Kč |
Farní charita Kamenice nad Lipou | 70 | 0 | 0% | 9 950 Kč |
Farní charita Katovice | 30 | 0 | 0% | 7 780 Kč |
Farní charita Milevsko | 45 | 0 | 0% | 10 690 Kč |
Farní charita Pacov | 38 | 0 | 0% | 400 Kč |
Farní charita Prachatice | 70 | 0 | 0% | 13 103 Kč |
Farní charita Rožmitál pod Třemšínem | 10 | 0 | 0% | 200 Kč |
Farní charita Tábor | 80 | 0 | 0% | 20 569 Kč |
Farní charita Týn nad Vltavou | 97 | 0 | 0% | 7 960 Kč |
Farní charita Velešín | 35 | 0 | 0% | 4 000 Kč |
Farní charita Veselíčko | 16 | 0 | 0% | 5 800 Kč |
Farní charita Vlachovo Březí | 7 | 0 | 0% | 700 Kč |
Farnost Bechyně | 4 | 0 | 0% | 1 700 Kč |
Farnost Borovany | 27 | 0 | 0% | 6 000 Kč |
Farnost Mladá Vožice | 8 | 0 | 0% | 4 550 Kč |
Farnost Soběslav | 3 | 0 | 0% | 2 000 Kč |
Farnost Štěkeň | 15 | 0 | 0% | 500 Kč |
Farnost Suchdol nad Lužnicí | 13 | 0 | 0% | 1 050 Kč |
Farnost Veselí nad Lužnicí | 25 | 0 | 0% | 4 800 Kč |
Farnost Vodňany | 54 | 0 | 0% | 3 400 Kč |
Městská charita České Budějovice | 350 | 0 | 0% | 55 631 Kč |
Oblastní charita Horažďovice | 75 | 0 | 0% | 21 250 Kč |
Oblastní charita Nové Hrady | 34 | 0 | 0% | 14 551 Kč |
+ Oblastní charita Pelhřimov | 150 | 0 | 0% | 22 550 Kč |
Pelhřimov | 0 | 22 550 Kč | ||
Oblastní charita Písek | 59 | 0 | 0% | 10 257 Kč |
Oblastní charita Strakonice | 132 | 0 | 0% | 16 147 Kč |
Oblastní charita Sušice | 90 | 0 | 0% | 12 030 Kč |
Oblastní charita Třeboň | 59 | 0 | 0% | 2 900 Kč |
Oblastní charita Vimperk | 50 | 0 | 0% | 20 650 Kč |
Koleda celkem | 1 866 | 0 | 0% | 328 191 Kč |
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto:
65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, dle předem vymezených záměrů, 15 % je určeno na diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (Bulharsko, Bělorusko), 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené na koordinaci a propagaci.
Do doby, než se centrálně na Charitě ČR zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte prosím uvedené hodnoty pouze za orientační.
Více na www.trikralovasbirka.cz