Výsledky Tříkrálové sbírky 2023
Níže naleznete průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2023 v českobudějovické diecézi. Vzhledem k tomu, že sbírka probíhá také v online podobě, tabulka níže nemusí zobrazovat skutečnou částku aktuálního výtěžku ONLINE koledy.
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|---|
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ | 2 412/2 412 | 11 089 980 | 147 965 Kč | 158 740 Kč |
+ Charita České Budějovice | 494/494 | 1 971 269 Kč | 26 900 Kč | 113 462 Kč |
Adamov | 1 | 12 829 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bavorovice | 2 | 6 574 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Borek | 4 | 15 423 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boršov nad Vltavou | 14 | 95 474 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Branišov | 3 | 12 555 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čakov | 5 | 9 995 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čejkovice | 3 | 12 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
České Budějovice | 134 | 360 693 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
České Budějovice-Nemanice | 6 | 21 556 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
České Budějovice-Třebotovice a Kaliště | 6 | 14 235 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita České Budějovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 12 132 Kč |
Charita Zliv | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chlum | 1 | 9 265 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chlumec | 1 | 13 840 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chotýčany | 1 | 14 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dasný | 4 | 15 806 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dívčice | 2 | 8 952 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 12 | 35 879 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobřejovice | 2 | 6 715 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Doubravice | 3 | 15 113 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Drahotěšice | 1 | 5 244 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dubičné | 2 | 5 394 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dubné | 8 | 38 969 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dynín | 2 | 15 844 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Habří | 1 | 5 466 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Heřmaň | 1 | 8 729 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlavatce | 2 | 9 255 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlincová Hora | 2 | 5 107 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hluboká nad Vltavou | 31 | 129 456 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Homole | 5 | 50 737 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Stropnice | 20 | 81 171 Kč | 0 Kč | 5 850 Kč |
Hosín | 4 | 30 151 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrdějovice | 8 | 23 059 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hůry | 2 | 2 928 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankov, Holašovice | 2 | 14 235 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jeznice | 1 | 1 590 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jivno | 2 | 3 265 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kamenný Újezd | 16 | 40 565 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komařice | 5 | 21 511 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křenovice | 5 | 26 336 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kvítkovice | 1 | 3 374 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lékařova Lhota | 2 | 7 182 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libníč | 2 | 18 094 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipí | 2 | 326 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lišov | 17 | 113 667 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litvínovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litvínovice, Mokré, Šindlovy dvory | 8 | 26 374 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Munice | 1 | 13 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mydlovary | 2 | 12 998 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nákří | 1 | 6 519 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nedabyle | 3 | 8 503 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Ves | 8 | 31 445 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Nové Hrady | 15 | 59 993 Kč | 0 Kč | 100 Kč |
Olešnice | 8 | 44 425 Kč | 0 Kč | 2 900 Kč |
Olešník | 3 | 18 675 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pištín | 1 | 5 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Plástovice | 2 | 4 466 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Plav | 2 | 3 236 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Purkarec | 1 | 12 025 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Římov | 14 | 67 721 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roudné | 3 | 6 615 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rudolfov | 6 | 31 475 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedlec | 2 | 11 405 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedlec u Temelína | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ševětín | 6 | 23 348 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slavošovice | 2 | 4 304 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Srubec | 6 | 51 886 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Hodějovice | 8 | 13 823 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strážkovice | 3 | 18 621 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střížov | 2 | 10 037 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úsilné | 4 | 20 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Včelná | 7 | 17 167 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vidov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrábče | 2 | 16 671 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vráto | 2 | 3 229 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žabovřesky | 2 | 14 395 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zahájí | 6 | 25 233 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Závraty | 1 | 3 184 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zliv | 12 | 27 157 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zvíkov u Lišova | 3 | 12 813 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jednota SDČB | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 92 480 Kč |
+ Charita Český Krumlov | 42/42 | 144 020 Kč | 3 300 Kč | 2 200 Kč |
Bohdalovice | 1 | 3 930 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černá v Pošumaví | 1 | 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Český Krumlov | 15 | 58 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Český Krumlov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 2 200 Kč |
Chvalšiny | 1 | 1 261 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořice na Šumavě | 4 | 7 434 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Planá | 1 | 1 438 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kájov | 5 | 31 002 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Loučovice | 1 | 1 518 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mirkovice | 1 | 6 559 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přídolí | 1 | 1 167 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rožmberk nad Vltavou | 1 | 6 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Srnín | 1 | 503 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Světlík | 1 | 882 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Větřní | 5 | 791 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Věžovatá Pláně | 1 | 11 508 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zlatá Koruna | 1 | 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zubčice, Zubčická Lhotka | 1 | 9 357 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Horažďovice | 127/127 | 516 107 Kč | 7 100 Kč | 7 265 Kč |
Babín | 1 | 4 570 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bezděkov | 1 | 4 505 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bezděkovec | 1 | 1 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boubín | 1 | 4 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Břežany | 1 | 10 192 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černice | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chanovice | 2 | 12 809 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Horažďovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 465 Kč |
Dobrotice | 1 | 4 275 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hejná | 1 | 7 742 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hliněný Újezd | 1 | 2 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Holkovice | 1 | 5 465 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horažďovice | 51 | 146 177 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horažďovice Předměstí | 1 | 5 315 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradešice | 2 | 10 290 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradiště | 1 | 4 461 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jetenovice | 1 | 6 756 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kasejovice | 3 | 18 526 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kejnice | 1 | 8 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komušín | 1 | 5 052 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kotouň | 1 | 535 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kvášňovice | 1 | 6 390 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lhota Horažďovická | 1 | 4 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malé Hydčice | 1 | 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malý Bor | 2 | 13 013 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Maňovice | 1 | 3 853 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Myslív | 2 | 21 306 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nepomuk | 15 | 45 294 Kč | 0 Kč | 1 800 Kč |
Neurazy | 2 | 23 708 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nezdřev | 1 | 4 724 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Ves | 1 | 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olšany | 1 | 4 619 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olšany-nádraží | 1 | 4 241 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oselce | 1 | 7 310 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačejov | 1 | 6 724 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačejov-nádraží | 2 | 13 111 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slatina | 1 | 4 710 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slivonice | 1 | 2 227 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Smrkovec | 1 | 2 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Srby | 1 | 4 993 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stražovice | 1 | 3 234 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svaté Pole | 1 | 1 115 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svéradice | 3 | 18 049 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třebomyslice | 1 | 3 871 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Týnec | 2 | 8 957 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velešice, Týřovice | 1 | 4 295 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Hydčice | 1 | 10 326 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velký Bor | 3 | 14 710 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Veřechov | 1 | 6 641 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrčeň | 1 | 5 752 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zahorčičky | 1 | 1 064 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Jindřichův Hradec | 156/156 | 486 877 Kč | 200 Kč | 3 400 Kč |
Bednárec | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bednáreček | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Březina | 1 | 3 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Buk | 1 | 6 411 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Česká Olešná | 2 | 4 303 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Jindřichův Hradec | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 3 400 Kč |
Číměř | 3 | 20 171 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Člunek | 3 | 10 023 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Děbolín | 1 | 8 303 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Deštná | 6 | 16 438 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Pěna | 2 | 13 207 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Skrýchov | 2 | 8 378 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Drunče | 1 | 1 948 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hatín | 1 | 6 028 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Pěna | 4 | 12 165 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Skrýchov | 1 | 8 591 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hospříz | 2 | 1 564 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hůrky | 1 | 1 234 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jarošov nad Nežárkou | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jarošov nad Nežárkou, Lovětín | 5 | 14 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jindřichův Hradec | 58 | 109 444 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jižná | 1 | 2 910 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kačlehy | 1 | 3 246 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kardašova Řečice | 5 | 15 567 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klenov | 1 | 2 460 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kunžak | 8 | 27 334 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lásenice | 2 | 16 896 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lodhéřov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lodhéřov, Studnice | 2 | 1 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mnich u K. Řečice | 1 | 4 080 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mostečný | 1 | 3 058 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nítovice | 1 | 3 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Bystřice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Bystřice a okolí | 8 | 57 228 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Olešná | 1 | 649 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Včelnice | 6 | 27 392 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Otín | 1 | 2 572 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Plavsko | 2 | 6 774 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pluhův Žďár | 2 | 3 083 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pohoří, Plasná | 1 | 1 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Polště | 1 | 1 053 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radouňka | 2 | 8 889 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roseč | 2 | 12 829 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Samosoly | 1 | 2 270 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stajka | 1 | 3 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Město pod Landštejnem | 2 | 1 499 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střížovice | 1 | 9 242 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strmilov | 4 | 13 628 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velký Ratmírov | 1 | 1 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vícemil | 1 | 3 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žďár | 2 | 3 720 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Kamenice nad Lipou | 51/51 | 307 447 Kč | 3 500 Kč | 950 Kč |
Antonka | 1 | 4 876 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Babín | 1 | 2 159 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Benešov, Dobešov, Vackov, Rytov | 1 | 4 524 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohdalín | 2 | 10 622 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bořetín | 1 | 5 231 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Březí, Nová Ves, Johanka, | 1 | 4 366 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černovice | 5 | 35 928 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Kamenice nad Lipou | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 950 Kč |
Chválkov | 1 | 6 465 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Gabrielka | 1 | 2 220 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hojovice | 1 | 11 615 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kamenice nad Lipou | 16 | 93 297 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křeč | 4 | 30 922 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lhota-Vlasenice | 1 | 11 096 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lidmaň | 3 | 7 479 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lidmáňka | 1 | 1 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mirotín, Betlém, Vrše, Huťe | 1 | 6 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mnich | 1 | 7 838 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pravíkov | 1 | 2 238 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rodinov | 1 | 12 466 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svatava, Lhotka, Bohutín, Hojava | 1 | 5 746 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Těmice | 2 | 12 982 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Včelnička | 2 | 11 474 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlkosovice, Panské Mlyny, Cihelny | 1 | 10 495 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vodná, Kutlov, Rachačky | 1 | 5 446 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Kaplice | 145/145 | 560 681 Kč | 3 050 Kč | 500 Kč |
Benešov nad Černou | 6 | 20 823 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Besednice | 6 | 18 753 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Blansko | 2 | 5 206 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bor | 1 | 3 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Buda | 1 | 5 501 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bujanov | 4 | 8 915 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černice | 1 | 4 112 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Kaplice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
Chodeč | 1 | 4 951 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní a Horní Třebonín | 2 | 30 768 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Dvořiště | 5 | 8 446 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Velešín | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Frymburk | 3 | 23 277 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hartunkov | 1 | 2 532 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hněvanov, Michnice | 1 | 5 569 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Dvořiště | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Dvořiště, Český Heršlák | 2 | 5 441 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hubenov, Ráveň | 1 | 5 815 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kaplice | 33 | 85 903 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipno nad Vltavou | 3 | 5 621 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ločenice | 3 | 19 868 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malonty | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malonty, Jaroměř, Meziříčí | 6 | 35 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mojné | 3 | 17 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mokrý Lom | 1 | 8 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mostky, Dobechov | 1 | 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Netřebice | 3 | 12 177 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Omlenička, Omlenice | 3 | 8 457 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pohorská Ves | 2 | 3 346 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pořešín | 1 | 1 873 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rožmitál na Šumavě | 3 | 11 528 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rozpoutí | 1 | 5 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rychnov nad Malší | 2 | 8 034 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedlce | 1 | 7 950 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skřidla | 1 | 8 371 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Smrhov, Bída | 1 | 5 880 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Soběnov | 4 | 3 870 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strádov | 1 | 1 978 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střítež - Kaplice nádraží | 4 | 2 541 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svatý Jan nad Malší | 3 | 19 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svince | 1 | 7 387 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velešín | 16 | 100 755 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Výheň | 1 | 3 280 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyšší Brod | 9 | 18 941 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žďár, Pořešínec | 1 | 2 085 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Pelhřimov | 201/201 | 1 292 777 Kč | 12 150 Kč | 3 150 Kč |
Arneštovice | 1 | 3 089 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bořetice | 1 | 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boršov | 1 | 9 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Božejov | 4 | 20 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov | 4 | 18 455 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov – Ctiboř, Jakubín | 1 | 6 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov – Metánov | 1 | 5 675 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov – Pelec, Drážďany | 1 | 5 687 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čelistná | 1 | 4 980 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černov | 1 | 6 881 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Červená Řečice | 2 | 15 744 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Pelhřimov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 950 Kč |
Chyšná | 1 | 5 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chýstovice | 1 | 720 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chýstovice – Jedlina | 1 | 120 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čížkov | 1 | 4 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dehtáře | 1 | 6 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda | 1 | 5 820 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda u Pacova | 1 | 6 916 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dunice | 1 | 3 490 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dušejov | 2 | 23 420 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hojkov | 1 | 14 610 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořepník | 3 | 14 440 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Cerekev | 10 | 41 458 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Cerekev – Chrástov | 1 | 3 610 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Ves | 1 | 13 006 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hubenov | 1 | 6 507 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankov | 1 | 1 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kojčice | 3 | 29 190 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Košetice | 3 | 15 728 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krasíkovice | 1 | 8 605 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Leskovice | 1 | 4 233 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litohošť | 1 | 3 234 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lukavec | 7 | 47 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Martinice u Onšova, Skoranovice | 1 | 3 750 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mezilesí | 1 | 5 070 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mezná | 1 | 6 243 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mezná – Vratišov | 1 | 1 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Milíčov | 1 | 11 432 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mirošov, Jedlov | 1 | 4 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Moraveč | 1 | 10 251 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev | 4 | 23 246 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Částkovice | 1 | 9 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Chmelná, Myslov | 1 | 8 880 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Proseč-Obořiště | 1 | 6 333 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Stanovice | 1 | 4 331 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov | 5 | 19 499 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Čejkov | 1 | 3 820 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Chaloupky | 1 | 9 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Řeženčice | 1 | 3 991 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Sázava | 1 | 5 390 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Obrataň | 2 | 9 815 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olešná | 2 | 17 047 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olešná – Chválov, Řemenov, Plevnice | 1 | 8 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Opatov | 1 | 12 364 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pacov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pacov – Jetřichovec | 1 | 5 259 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pacov: koleda po městě | 10 | 47 462 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pacov: statické kasičky | 10 | 17 772 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč |
Pelhřimov – Chvojnov | 1 | 12 628 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Janovice | 1 | 6 054 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Lipice, Bitětice, Pejškov | 1 | 29 716 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Nemojov | 1 | 6 530 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Radňov | 1 | 5 864 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Služátky | 1 | 13 916 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Starý Pelhřimov | 3 | 15 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Strměchy | 2 | 9 590 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Útěchovičky, Rybníček | 1 | 15 859 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: charitní kasička | 4 | 527 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: Domov pro seniory Pelhřimov | 1 | 2 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: koleda po firmách | 2 | 25 701 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: koleda po městě | 19 | 231 594 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: koncert Vysočinky | 2 | 13 136 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: koncert ZUŠ | 1 | 6 701 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: Tříkrálový pochod na Křemešník | 4 | 28 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: ZUŠ | 1 | 1 407 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Počátky | 5 | 13 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Proseč pod Křemešníkem | 1 | 4 823 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Putimov | 2 | 15 276 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rynárec | 5 | 29 916 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Samšín – Přáslavice | 1 | 1 039 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střítež pod Křemešníkem | 1 | 3 963 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Studený | 1 | 5 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ústrašín | 1 | 12 710 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Útěchovičky | 1 | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Veselá | 2 | 14 587 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč |
Vokov | 3 | 12 738 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyskytná | 5 | 34 870 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyskytná – Branišov | 1 | 3 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyskytná – Sedliště | 1 | 5 501 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zachotín | 1 | 25 027 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zajíčkov | 3 | 11 959 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zbilidy | 1 | 9 503 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žirov | 1 | 10 035 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
