Výsledky Tříkrálové sbírky 2024

Níže naleznete průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2024 v českobudějovické diecézi. Vzhledem k tomu, že sbírka probíhá také v online podobě, tabulka níže nemusí zobrazovat skutečnou částku aktuálního výtěžku ONLINE koledy.

Aktuální stav sbírky

Celkové výsledky
Aktuální výnos 12 641 729 Kč Rozpečetěno 2 627/2 627
Děkujeme❤️
OrganizaceKasičky
rozpečetěné/zapečetěné
KasičkyOnline koledaBezhotovostní dary
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ
2 627/2 62712 243 279159 824 Kč238 626 Kč
+
Charita České Budějovice
558/5582 476 097 Kč27 950 Kč154 535 Kč
Adamov523 970 Kč0 Kč0 Kč
Bavorovice27 541 Kč0 Kč0 Kč
Borek815 955 Kč0 Kč0 Kč
Borovany29174 738 Kč0 Kč0 Kč
Borovnice13 403 Kč0 Kč0 Kč
Boršov nad Vltavou967 241 Kč0 Kč4 000 Kč
Branišov313 440 Kč0 Kč0 Kč
Čakov00 Kč0 Kč0 Kč
Čakov, Čakovec39 191 Kč0 Kč0 Kč
Čejkovice311 376 Kč0 Kč0 Kč
České Budějovice143453 672 Kč0 Kč0 Kč
České Budějovice-Centrum Caplík1836 Kč0 Kč0 Kč
České Budějovice-Globus11 757 Kč0 Kč0 Kč
České Budějovice-Nemanice622 590 Kč0 Kč0 Kč
České Chalupy16 448 Kč0 Kč0 Kč
Češnovice19 790 Kč0 Kč0 Kč
Charita České Budějovice00 Kč0 Kč30 670 Kč
Charita Zliv00 Kč0 Kč0 Kč
Chlumec112 617 Kč0 Kč0 Kč
Chotýčany112 816 Kč0 Kč0 Kč
Dasný517 128 Kč0 Kč0 Kč
Dívčice413 189 Kč0 Kč0 Kč
Dobrá Voda1259 908 Kč0 Kč0 Kč
Dobřejovice26 203 Kč0 Kč0 Kč
Doubravice313 102 Kč0 Kč0 Kč
Drahotěšice18 677 Kč0 Kč0 Kč
Dubičné13 475 Kč0 Kč0 Kč
Dubné638 288 Kč0 Kč0 Kč
Dynín321 000 Kč0 Kč0 Kč
Habří16 090 Kč0 Kč0 Kč
Heřmaň110 777 Kč0 Kč0 Kč
Hlavatce29 360 Kč0 Kč0 Kč
Hlincová Hora27 026 Kč0 Kč0 Kč
Hluboká nad Vltavou a Zámostí30133 327 Kč0 Kč0 Kč
Holašovice18 121 Kč0 Kč0 Kč
Homole957 443 Kč0 Kč0 Kč
Horní Stropnice2444 129 Kč0 Kč2 100 Kč
Hosín434 556 Kč0 Kč0 Kč
Hradce15 289 Kč0 Kč0 Kč
Hrdějovice824 902 Kč0 Kč0 Kč
Hůry210 606 Kč0 Kč0 Kč
Jankov110 208 Kč0 Kč0 Kč
Jaronice15 635 Kč0 Kč0 Kč
Jeznice12 910 Kč0 Kč0 Kč
Jivno212 888 Kč0 Kč0 Kč
Kaliště22 766 Kč0 Kč0 Kč
Kamenný Újezd1338 565 Kč0 Kč0 Kč
Komařice524 234 Kč0 Kč0 Kč
Koroseky12 240 Kč0 Kč0 Kč
Křenovice331 188 Kč0 Kč0 Kč
Kvítkovice24 294 Kč0 Kč0 Kč
Lékařova Lhota210 700 Kč0 Kč0 Kč
Libnič210 934 Kč0 Kč0 Kč
Lipí24 701 Kč0 Kč0 Kč
Lišov16135 811 Kč0 Kč0 Kč
Litvínovice15 787 Kč0 Kč0 Kč
Mokré320 474 Kč0 Kč0 Kč
Munice17 559 Kč0 Kč0 Kč
Mydlovary211 238 Kč0 Kč0 Kč
Nákří27 130 Kč0 Kč0 Kč
Nedabyle310 667 Kč0 Kč0 Kč
Nová Ves1131 937 Kč0 Kč0 Kč
Nové Hrady1566 636 Kč0 Kč0 Kč
Oblastní charita Nové Hrady00 Kč0 Kč6 653 Kč
Olešnice838 062 Kč0 Kč0 Kč
Olešník520 101 Kč0 Kč0 Kč
Olešník - Chlumec17 462 Kč0 Kč0 Kč
Pištín19 715 Kč0 Kč0 Kč
Plástovice16 307 Kč0 Kč0 Kč
Plav00 Kč0 Kč0 Kč
Poříčí529 267 Kč0 Kč0 Kč
Purkarec113 610 Kč0 Kč0 Kč
Radošovice16 485 Kč0 Kč0 Kč
Římov1470 856 Kč0 Kč0 Kč
ŘKF Borovany00 Kč0 Kč0 Kč
Roudné46 860 Kč0 Kč0 Kč
Rudolfov1236 377 Kč0 Kč100 Kč
Sedlec38 466 Kč0 Kč0 Kč
Sedlec u Temelína00 Kč0 Kč0 Kč
Ševětín613 941 Kč0 Kč0 Kč
Šindlovy Dvory319 896 Kč0 Kč0 Kč
Slavče14 519 Kč0 Kč0 Kč
Slavošovice25 050 Kč0 Kč0 Kč
Srubec757 352 Kč0 Kč0 Kč
Staré Hodějovice616 938 Kč0 Kč0 Kč
Strážkovice318 346 Kč0 Kč0 Kč
Střížov210 860 Kč0 Kč0 Kč
Třebín16 611 Kč0 Kč0 Kč
Třebotovice, Staré Třebotovice25 752 Kč0 Kč0 Kč
Tupesy13 770 Kč0 Kč0 Kč
Úsilné420 309 Kč0 Kč0 Kč
Včelná824 132 Kč0 Kč0 Kč
Vidov237 394 Kč0 Kč0 Kč
Vrábče212 831 Kč0 Kč0 Kč
Vráto14 899 Kč0 Kč0 Kč
Žabovřesky116 025 Kč0 Kč0 Kč
Zahájí624 638 Kč0 Kč0 Kč
Zahorčice111 138 Kč0 Kč0 Kč
Zalužice a Pašice18 230 Kč0 Kč0 Kč
Závraty13 112 Kč0 Kč0 Kč
Zliv844 564 Kč0 Kč0 Kč
Zvíkov213 743 Kč0 Kč0 Kč
Zvíkov u Lišova00 Kč0 Kč0 Kč
Globus00 Kč0 Kč3 212 Kč
Jednota SDČB00 Kč0 Kč107 800 Kč
+
Charita Český Krumlov
209/209704 819 Kč13 200 Kč4 150 Kč
Benešov nad Černou715 523 Kč0 Kč0 Kč
Besednice624 101 Kč0 Kč0 Kč
Bohdalovice27 096 Kč0 Kč0 Kč
Bujanov411 319 Kč0 Kč0 Kč
Černá v Pošumaví21 616 Kč0 Kč0 Kč
Černice13 428 Kč0 Kč0 Kč
Český Krumlov2229 957 Kč0 Kč0 Kč
Charita Český Krumlov00 Kč0 Kč3 600 Kč
Chvalšiny23 125 Kč0 Kč0 Kč
Dolní a Horní Třebonín230 157 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Dvořiště719 273 Kč0 Kč0 Kč
Dolní, Prostřední, Horní Svince17 601 Kč0 Kč0 Kč
Frymburk420 145 Kč0 Kč0 Kč
Hořice na Šumavě40 Kč0 Kč0 Kč
Hořice na  Šumavě00 Kč0 Kč0 Kč
Horní Dvořiště26 978 Kč0 Kč0 Kč
Horní Planá33 694 Kč0 Kč0 Kč
Kájov540 172 Kč0 Kč0 Kč
Kaplice40103 992 Kč0 Kč0 Kč
Lipno nad Vltavou48 334 Kč0 Kč0 Kč
Ločenice319 405 Kč0 Kč0 Kč
Loučovice31 351 Kč0 Kč0 Kč
Malonty638 687 Kč0 Kč0 Kč
Mirkovice25 559 Kč0 Kč0 Kč
Mojné316 816 Kč0 Kč0 Kč
Mokrý Lom17 217 Kč0 Kč0 Kč
Netřebice414 177 Kč0 Kč0 Kč
Omlenice49 267 Kč0 Kč0 Kč
Pohorská Ves22 770 Kč0 Kč0 Kč
Přídolí2973 Kč0 Kč0 Kč
Rožmberk nad Vltavou217 027 Kč0 Kč0 Kč
Rožmitál na Šumavě414 619 Kč0 Kč0 Kč
Soběnov620 120 Kč0 Kč0 Kč
Srnín00 Kč0 Kč500 Kč
Střítež - Kaplické nádraží34 638 Kč0 Kč0 Kč
Svatý Jan nad Malší526 394 Kč0 Kč0 Kč
Světlík21 208 Kč0 Kč0 Kč
Velešín15123 876 Kč0 Kč50 Kč
Větřní50 Kč0 Kč0 Kč
Věžovatá Pláně210 827 Kč0 Kč0 Kč
Vyšší Brod1221 262 Kč0 Kč0 Kč
Záhorkovice, Černice14 515 Kč0 Kč0 Kč
Zlatá Koruna23 080 Kč0 Kč0 Kč
Zubčice24 520 Kč0 Kč0 Kč
Zubčice, Zubčická Lhotka00 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Horažďovice
139/139569 736 Kč6 300 Kč850 Kč
Babín11 296 Kč0 Kč0 Kč
Bezděkov15 088 Kč0 Kč0 Kč
Bezděkovec11 250 Kč0 Kč0 Kč
Boubín14 707 Kč0 Kč0 Kč
Břežany110 675 Kč0 Kč0 Kč
Chanovice312 344 Kč0 Kč0 Kč
Charita Horažďovice00 Kč0 Kč850 Kč
Dobrotice13 525 Kč0 Kč0 Kč
Dvorec39 328 Kč0 Kč0 Kč
Hejná28 130 Kč0 Kč0 Kč
Hliněný Újezd12 450 Kč0 Kč0 Kč
Holkovice15 742 Kč0 Kč0 Kč
Horažďovice42132 938 Kč0 Kč0 Kč
Horažďovice Předměstí14 998 Kč0 Kč0 Kč
Hradešice28 425 Kč0 Kč0 Kč
Hradiště14 720 Kč0 Kč0 Kč
Jetenovice15 895 Kč0 Kč0 Kč
Kasejovice325 115 Kč0 Kč0 Kč
Kejnice17 970 Kč0 Kč0 Kč
Komušín14 045 Kč0 Kč0 Kč
Kotouň1422 Kč0 Kč0 Kč
Kvášňovice16 478 Kč0 Kč0 Kč
Lhota Horažďovická15 000 Kč0 Kč0 Kč
Malé Hydčice12 200 Kč0 Kč0 Kč
Malý Bor214 280 Kč0 Kč0 Kč
Maňovice13 480 Kč0 Kč0 Kč
Milčice, Loužná15 097 Kč0 Kč0 Kč
Myslív114 745 Kč0 Kč0 Kč
Nalžovské Hory38 249 Kč0 Kč0 Kč
Nepomuk1829 327 Kč0 Kč0 Kč
Neurazy225 521 Kč0 Kč0 Kč
Nezdřev17 889 Kč0 Kč0 Kč
Nová Ves1910 Kč0 Kč0 Kč
Olšany14 620 Kč0 Kč0 Kč
Olšany-nádraží14 280 Kč0 Kč0 Kč
Oselce21 926 Kč0 Kč0 Kč
Pačejov18 220 Kč0 Kč0 Kč
Pačejov-nádraží212 577 Kč0 Kč0 Kč
Prádlo17 685 Kč0 Kč0 Kč
Řesanice1500 Kč0 Kč0 Kč
Sedliště16 970 Kč0 Kč0 Kč
Slatina15 410 Kč0 Kč0 Kč
Slivonice13 040 Kč0 Kč0 Kč
Smrkovec15 157 Kč0 Kč0 Kč
Soběsuky15 375 Kč0 Kč0 Kč
Srby15 922 Kč0 Kč0 Kč
Stražovice13 510 Kč0 Kč0 Kč
Svaté Pole14 540 Kč0 Kč0 Kč
Svéradice317 948 Kč0 Kč0 Kč
Třebomyslice111 279 Kč0 Kč0 Kč
Týnec29 686 Kč0 Kč0 Kč
Ústaleč11 095 Kč0 Kč0 Kč
Velenovy211 687 Kč0 Kč0 Kč
Velešice, Týřovice15 308 Kč0 Kč0 Kč
Velké Hydčice110 257 Kč0 Kč0 Kč
Velký Bor315 521 Kč0 Kč0 Kč
Veřechov16 695 Kč0 Kč0 Kč
Vrčeň28 442 Kč0 Kč0 Kč
Zahorčičky11 680 Kč0 Kč0 Kč
Žinkovy28 167 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Jindřichův Hradec
182/182624 495 Kč5 800 Kč2 500 Kč
Bednárec00 Kč0 Kč0 Kč
Bednáreček00 Kč0 Kč0 Kč
Březina13 496 Kč0 Kč0 Kč
Buk (místní část JH)14 488 Kč0 Kč0 Kč
Charita Jindřichův Hradec00 Kč0 Kč2 500 Kč
Číměř417 968 Kč0 Kč0 Kč
Člunek 413 115 Kč0 Kč0 Kč
Děbolín (místní část JH)19 288 Kč0 Kč0 Kč
Deštná 613 968 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Pěna213 605 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Skrýchov (místní část JH)210 021 Kč0 Kč0 Kč
Drunče11 795 Kč0 Kč0 Kč
Hatín 16 522 Kč0 Kč0 Kč
Horní Pěna413 817 Kč0 Kč0 Kč
Horní Skrýchov17 981 Kč0 Kč0 Kč
Hospříz00 Kč0 Kč0 Kč
Jarošov nad Nežárkou 515 103 Kč0 Kč0 Kč
Jindřichův Hradec72151 262 Kč0 Kč0 Kč
Jižná (Pl. Žďár)13 130 Kč0 Kč0 Kč
Kačlehy 12 397 Kč0 Kč0 Kč
Kardašova Řečice517 904 Kč0 Kč0 Kč
Klenov (Pl. Žďár)12 380 Kč0 Kč0 Kč
koleda na MěÚ J. Hradec14 757 Kč0 Kč0 Kč
koleda u 44. lmp J. Hradec15 558 Kč0 Kč0 Kč
Kunžak833 239 Kč0 Kč0 Kč
Lásenice419 864 Kč0 Kč0 Kč
Lodhéřov 21 501 Kč0 Kč0 Kč
Mnich (K. Řečice)15 950 Kč0 Kč0 Kč
Mostečný (Pl. Žďár)11 825 Kč0 Kč0 Kč
Mosty (Kunžak)16 767 Kč0 Kč0 Kč
Nítovice13 350 Kč0 Kč0 Kč
Nová Bystřice 1071 615 Kč0 Kč0 Kč
Nová Olešná 25 266 Kč0 Kč0 Kč
Nová Včelnice 632 481 Kč0 Kč0 Kč
Otín (místní část JH)12 180 Kč0 Kč0 Kč
Pístina12 617 Kč0 Kč0 Kč
Plasná, Pohoří (Pl. Žďár)11 632 Kč0 Kč0 Kč
Plavsko 28 023 Kč0 Kč0 Kč
Pluhův Žďár22 354 Kč0 Kč0 Kč
Polště1487 Kč0 Kč0 Kč
Radouňka (místní část JH)19 852 Kč0 Kč0 Kč
Rodvínov16 455 Kč0 Kč0 Kč
Roseč214 566 Kč0 Kč0 Kč
Samosoly (Pl. Žďár)12 350 Kč0 Kč0 Kč
Stajka14 800 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město pod Landštejnem 21 941 Kč0 Kč0 Kč
Stráž nad Nežárkou 319 096 Kč0 Kč0 Kč
Střížovice111 808 Kč0 Kč0 Kč
Strmilov623 778 Kč0 Kč0 Kč
Velký Ratmírov11 285 Kč0 Kč0 Kč
Vícemil 13 555 Kč0 Kč0 Kč
Vydří 14 673 Kč0 Kč0 Kč
Žďár22 630 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Kamenice nad Lipou
62/62343 080 Kč7 000 Kč1 550 Kč
Antonka14 335 Kč0 Kč0 Kč
Babín22 824 Kč0 Kč0 Kč
Benešov, Dobešov, Vackov27 239 Kč0 Kč0 Kč
Bohdalín211 790 Kč0 Kč0 Kč
Bořetín15 730 Kč0 Kč0 Kč
Březí, Nová Ves, Johanka, Heřmaň12 680 Kč0 Kč0 Kč
Černovice440 746 Kč0 Kč0 Kč
Charita Kamenice nad Lipou00 Kč0 Kč1 550 Kč
Chválkov, Rutov, Dvořiště110 519 Kč0 Kč0 Kč
Drachov, Drahoňov, Nový Drahoňov11 506 Kč0 Kč0 Kč
Gabrielka11 910 Kč0 Kč0 Kč
Hojovice211 646 Kč0 Kč0 Kč
Kamenice nad Lipou1190 663 Kč0 Kč0 Kč
Kamenice nad Lipou33 058 Kč0 Kč0 Kč
Kamenice nad Lipou kostel13 005 Kč0 Kč0 Kč
Křeč439 200 Kč0 Kč0 Kč
Lhota-Vlasenice112 514 Kč0 Kč0 Kč
Lhotka, Bohutín, Hojava, Tvrziny11 870 Kč0 Kč0 Kč
Lidmaň15 960 Kč0 Kč0 Kč
Lidmáňka12 530 Kč0 Kč0 Kč
Mirotín, Betlém, Vrše, Huťe17 214 Kč0 Kč0 Kč
Mnich16 700 Kč0 Kč0 Kč
Nepoužité kasičky90 Kč0 Kč0 Kč
Pravíkov13 461 Kč0 Kč0 Kč
Rodinov116 134 Kč0 Kč0 Kč
Svatava12 824 Kč0 Kč0 Kč
Těmice314 319 Kč0 Kč0 Kč
Včelnička211 761 Kč0 Kč0 Kč
Vlkosovice, Panské Mlyny, Cihelny112 598 Kč0 Kč0 Kč
Vodná18 344 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Pelhřimov
221/2211 425 359 Kč12 300 Kč5 510 Kč
Arneštovice12 660 Kč0 Kč0 Kč
Bedřichov12 175 Kč0 Kč0 Kč
Bořetice11 340 Kč0 Kč0 Kč
Boršov19 120 Kč0 Kč0 Kč
Božejov417 905 Kč0 Kč0 Kč
Branišov (Vyskytná)12 470 Kč0 Kč0 Kč
Bratřice15 027 Kč0 Kč0 Kč
Buřenice12 830 Kč0 Kč0 Kč
Částkovice (Nová Cerekev)18 300 Kč0 Kč0 Kč
Častrov00 Kč0 Kč0 Kč
Častrov a místní části739 754 Kč0 Kč0 Kč
Čejkov (Nový Rychnov)13 794 Kč0 Kč0 Kč
Černov16 870 Kč0 Kč0 Kč
Červená Řečice215 910 Kč0 Kč0 Kč
Cetoraz19 015 Kč0 Kč0 Kč
Chaloupky (Nový Rychnov)17 260 Kč0 Kč0 Kč
Charita Pelhřimov13 517 Kč0 Kč4 510 Kč
Chrástov (Horní Cerekev)14 025 Kč0 Kč0 Kč
Chválov, Řemenov, Plevnice (Olešná)111 946 Kč0 Kč0 Kč
Chvojnov (Pelhřimov)111 694 Kč0 Kč0 Kč
Chyšná14 735 Kč0 Kč0 Kč
Chýstovice1540 Kč0 Kč0 Kč
Čížkov14 827 Kč0 Kč0 Kč
Dehtáře17 110 Kč0 Kč0 Kč
Dobrá Voda15 127 Kč0 Kč0 Kč
Dobrá Voda u Pacova17 000 Kč0 Kč0 Kč
Dunice14 560 Kč0 Kč0 Kč
Dušejov226 598 Kč0 Kč0 Kč
Hojkov111 601 Kč0 Kč0 Kč
Hořepník00 Kč0 Kč0 Kč
Horní Cerekev1143 602 Kč0 Kč0 Kč
Horní Ves114 830 Kč0 Kč0 Kč
Houserovka (Pelhřimov)13 250 Kč0 Kč0 Kč
Hubenov27 447 Kč0 Kč0 Kč
Jankov12 796 Kč0 Kč0 Kč
Janovice (Pelhřimov)16 796 Kč0 Kč0 Kč
Jedlina (Chýstovice)1300 Kč0 Kč0 Kč
Jetřichovec15 870 Kč0 Kč0 Kč
Kámen15 849 Kč0 Kč0 Kč
Kojčice327 899 Kč0 Kč0 Kč
Košetice320 330 Kč0 Kč0 Kč
Krasíkovice112 010 Kč0 Kč0 Kč
Leskovice14 350 Kč0 Kč0 Kč
Lipice, Bitětice, Pejškov (Pelhřimov)123 499 Kč0 Kč0 Kč
Litohošť13 351 Kč0 Kč0 Kč
Lukavec744 449 Kč0 Kč0 Kč
Martinice u Onšova14 160 Kč0 Kč0 Kč
Mezilesí16 146 Kč0 Kč0 Kč
Mezná16 457 Kč0 Kč0 Kč
Milíčov111 420 Kč0 Kč0 Kč
Mirošov, Jedlov14 090 Kč0 Kč0 Kč
Moraveč111 511 Kč0 Kč0 Kč
Myslov, Chmelná (Nová Cerekev)17 915 Kč0 Kč0 Kč
Nemojov (Pelhřimov)17 300 Kč0 Kč0 Kč
Nová Cerekev526 266 Kč0 Kč0 Kč
Nový Rychnov417 141 Kč0 Kč0 Kč
Obrataň38 749 Kč0 Kč0 Kč
Olešná220 563 Kč0 Kč0 Kč
Opatov112 211 Kč0 Kč0 Kč
Pacov1675 408 Kč0 Kč1 000 Kč
Pelhřimov22279 610 Kč0 Kč0 Kč
Pelhřimov – koleda po firmách226 872 Kč0 Kč0 Kč
Pelhřimov – koleda v rámci ZUŠ311 203 Kč0 Kč0 Kč
Pelhřimov – koncert Řekni všem14 285 Kč0 Kč0 Kč
Pelhřimov – koncert Vysočinky219 871 Kč0 Kč0 Kč
Počátky515 553 Kč0 Kč0 Kč
Pošná21 687 Kč0 Kč0 Kč
Proseč pod Křemešníkem16 590 Kč0 Kč0 Kč
Proseč-Obořiště (Nová Cerekev)16 542 Kč0 Kč0 Kč
Putimov215 543 Kč0 Kč0 Kč
Radňov (Pelhřimov)15 574 Kč0 Kč0 Kč
Řeženčice (Nový Rychnov)14 860 Kč0 Kč0 Kč
Roučkovice13 360 Kč0 Kč0 Kč
Rovná (Zajíčkov)12 350 Kč0 Kč0 Kč
Rynárec534 226 Kč0 Kč0 Kč
Salačova Lhota22 125 Kč0 Kč0 Kč
Samšín23 634 Kč0 Kč0 Kč
Sázava (Nový Rychnov)17 309 Kč0 Kč0 Kč
Sedliště (Vyskytná)15 990 Kč0 Kč0 Kč
Služátky (Pelhřimov)114 976 Kč0 Kč0 Kč
Stanovice (Nová Cerekev)12 600 Kč0 Kč0 Kč
Starý Pelhřimov (Pelhřimov)316 422 Kč0 Kč0 Kč
Střítež pod Křemešníkem14 750 Kč0 Kč0 Kč
Strměchy (Pelhřimov)28 514 Kč0 Kč0 Kč
Studený15 958 Kč0 Kč0 Kč
Těchobuz11 392 Kč0 Kč0 Kč
Tříkrálový pochod na Křemešník426 203 Kč0 Kč0 Kč
Ústrašín13 603 Kč0 Kč0 Kč
Útěchovičky13 780 Kč0 Kč0 Kč
Útěchovičky, Rybníček (Pelhřimov)114 410 Kč0 Kč0 Kč
Velká Chyška212 500 Kč0 Kč0 Kč
Velká Rovná (Pacov)12 555 Kč0 Kč0 Kč
Veselá217 881 Kč0 Kč0 Kč
Věžná19 048 Kč0 Kč0 Kč
Vokov312 403 Kč0 Kč0 Kč
Vratišov (Mezná)11 567 Kč0 Kč0 Kč
Vyklantice14 030 Kč0 Kč0 Kč
Vyskytná633 591 Kč0 Kč0 Kč
Zachotín125 070 Kč0 Kč0 Kč
Zajíčkov28 720 Kč0 Kč0 Kč
Zhořec12 750 Kč0 Kč0 Kč
Žirov19 259 Kč0 Kč0 Kč
Žirovnice742 398 Kč0 Kč0 Kč
_směněné valuty0120 Kč0 Kč0 Kč
_zapečetěno, ale nechodilo se40 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Písek
155/155675 330 Kč9 100 Kč17 250 Kč
Albrechtice nad Vltavou111 537 Kč0 Kč0 Kč
Bělčice11 520 Kč0 Kč0 Kč
Bernartice25 834 Kč0 Kč0 Kč
Bilina11 290 Kč0 Kč0 Kč
Borovany13 986 Kč0 Kč0 Kč
Boudy15 820 Kč0 Kč0 Kč
Branice14 460 Kč0 Kč0 Kč
Březnice339 600 Kč0 Kč0 Kč
Charita Písek00 Kč0 Kč17 250 Kč
Chrášťany18 257 Kč0 Kč0 Kč
Chřešťovice14 190 Kč0 Kč0 Kč
Chyšky311 793 Kč0 Kč0 Kč
Čimelice a Cerhonice319 311 Kč0 Kč0 Kč
Čížová, Nová Ves, Bošovice, Krašovice, Zlivice322 069 Kč0 Kč0 Kč
Dobev a přilehlé obce632 474 Kč0 Kč0 Kč
Dražíč22 950 Kč0 Kč0 Kč
Farní charita Rožmitál pod Třemšínem00 Kč0 Kč0 Kč
Heřmaň19 953 Kč0 Kč0 Kč
Hrazany, Hrazánky, Klisinec, Dobrošov213 842 Kč0 Kč0 Kč
Hrejkovice111 415 Kč0 Kč0 Kč
Hvožďany11 900 Kč0 Kč0 Kč
Jestřebice13 320 Kč0 Kč0 Kč
Jetětice19 570 Kč0 Kč0 Kč
Jickovice12 967 Kč0 Kč0 Kč
Kestřany27 266 Kč0 Kč0 Kč
Kluky14 784 Kč0 Kč0 Kč
Kovářov111 016 Kč0 Kč0 Kč
Křenóvice12 230 Kč0 Kč0 Kč
Křižanov18 000 Kč0 Kč0 Kč
Lašovice16 100 Kč0 Kč0 Kč
Líšnice12 150 Kč0 Kč0 Kč
Milevsko1432 379 Kč0 Kč0 Kč
Mirotice a Radobytce37 337 Kč0 Kč0 Kč
Mirovice 110 412 Kč0 Kč0 Kč
Mladotice13 597 Kč0 Kč0 Kč
Nadějkov a přilehlé obce533 552 Kč0 Kč0 Kč
Nemějice16 707 Kč0 Kč0 Kč
Níkovice15 948 Kč0 Kč0 Kč
Nosetín18 620 Kč0 Kč0 Kč
Okrouhlá11 260 Kč0 Kč0 Kč
Oslov11 194 Kč0 Kč0 Kč
Paseky, Nuzov18 290 Kč0 Kč0 Kč
Písek41120 110 Kč0 Kč0 Kč
Podolí11 440 Kč0 Kč0 Kč
Přeborov31 530 Kč0 Kč0 Kč
Předbořice13 060 Kč0 Kč0 Kč
Přeštěnice14 201 Kč0 Kč0 Kč
Protivín622 764 Kč0 Kč0 Kč
Putim213 015 Kč0 Kč0 Kč
Ražice11 234 Kč0 Kč0 Kč
Rožmitál pod Třemšínem16 970 Kč0 Kč0 Kč
Semice211 027 Kč0 Kč0 Kč
Sepekov39 216 Kč0 Kč0 Kč
Skály48 793 Kč0 Kč0 Kč
Slabčice a Písecká Smoleč15 441 Kč0 Kč0 Kč
Starý Rožmitál114 050 Kč0 Kč0 Kč
Stehlovice12 380 Kč0 Kč0 Kč
Štětice17 590 Kč0 Kč0 Kč
Sudoměř14 572 Kč0 Kč0 Kč
Tálín14 105 Kč0 Kč0 Kč
Veselíčko15 169 Kč0 Kč0 Kč
Vojníkov a přilehlé obce14 763 Kč0 Kč0 Kč
Vrcovice14 297 Kč0 Kč0 Kč
Záhoří221 392 Kč0 Kč0 Kč
Žďár13 400 Kč0 Kč0 Kč
Zvíkovské Podhradí15 911 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Prachatice-Vimperk
157/157857 669 Kč0 Kč9 276 Kč
Buk216 693 Kč0 Kč0 Kč
Charita Prachatice-Vimperk00 Kč0 Kč8 576 Kč
Chlumany215 869 Kč0 Kč0 Kč
Čkyně626 187 Kč0 Kč0 Kč
Dvory27 561 Kč0 Kč0 Kč
Farní Charita Vlachovo Březí00 Kč0 Kč0 Kč
Horní Vltavice26 307 Kč0 Kč0 Kč
Hracholusky216 388 Kč0 Kč0 Kč
Husinec223 211 Kč0 Kč0 Kč
Ktiš210 376 Kč0 Kč0 Kč
Lažiště115 491 Kč0 Kč0 Kč
Lenora210 168 Kč0 Kč0 Kč
Lhenice1379 062 Kč0 Kč0 Kč
Mičovice218 093 Kč0 Kč0 Kč
Modrava00 Kč0 Kč0 Kč
Nebahovy421 082 Kč0 Kč0 Kč
Netolice528 345 Kč0 Kč500 Kč
Prachatice50274 181 Kč0 Kč200 Kč
Stachy415 428 Kč0 Kč0 Kč
Strunkovice nad Blanicí1137 659 Kč0 Kč0 Kč
Šumavské Hoštice215 419 Kč0 Kč0 Kč
Svatá Máří28 822 Kč0 Kč0 Kč
Těšovice115 403 Kč0 Kč0 Kč
Vacov423 526 Kč0 Kč0 Kč
Vimperk1449 735 Kč0 Kč0 Kč
Vitějovice38 546 Kč0 Kč0 Kč
Vlachovo Březí536 300 Kč0 Kč0 Kč
Volary316 771 Kč0 Kč0 Kč
Zbytiny28 411 Kč0 Kč0 Kč
Zdíkov737 447 Kč0 Kč0 Kč
Žernovice215 188 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Strakonice
253/2531 124 936 Kč5 800 Kč6 391 Kč
Bělčice525 484 Kč0 Kč0 Kč
Bezdědovice36 271 Kč0 Kč0 Kč
Blatná1233 201 Kč0 Kč0 Kč
Buzice25 628 Kč0 Kč0 Kč
Čečelovice112 548 Kč0 Kč0 Kč
Cehnice110 075 Kč0 Kč0 Kč
Čejetice412 158 Kč0 Kč0 Kč
Čekanice24 123 Kč0 Kč0 Kč
Čepřovice110 490 Kč0 Kč0 Kč
Čestice528 255 Kč0 Kč0 Kč
Čestice COOP11 411 Kč0 Kč0 Kč
Charita Strakonice00 Kč0 Kč6 391 Kč
Chlum19 038 Kč0 Kč0 Kč
Chrášťovice112 301 Kč0 Kč0 Kč
Chrašťovice - Klínovice13 713 Kč0 Kč0 Kč
Congregatio Jesu Štěkeň00 Kč0 Kč0 Kč
Dobšice13 342 Kč0 Kč0 Kč
Doubravice19 984 Kč0 Kč0 Kč
Drachkov19 365 Kč0 Kč0 Kč
Dřešín111 638 Kč0 Kč0 Kč
Dřešín - Chvalšovice12 360 Kč0 Kč0 Kč
Droužetice14 513 Kč0 Kč0 Kč
Dvoretice11 400 Kč0 Kč0 Kč
Hajany17 657 Kč0 Kč0 Kč
Holušice13 595 Kč0 Kč0 Kč
Hornosín112 100 Kč0 Kč0 Kč
Hoslovice14 091 Kč0 Kč0 Kč
Hoštice u Volyně12 350 Kč0 Kč0 Kč
Jinín14 340 Kč0 Kč0 Kč
