Výsledky Tříkrálové sbírky 2022
Níže naleznete průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v českobudějovické diecézi. Vzhledem k tomu, že sbírka probíhá také v online podobě, tabulka níže nemusí zobrazovat skutečnou částku aktuálního výtěžku ONLINE koledy.
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|---|
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ | 2 028/2 028 | 8 894 805 | 124 087 Kč | 112 747 Kč |
+ Charita České Budějovice | 319/319 | 1 378 846 Kč | 23 527 Kč | 23 887 Kč |
Adamov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Borek | 4 | 19 321 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Borovnice | 1 | 3 318 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boršov nad Vltavou | 15 | 52 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Branišov | 3 | 11 969 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čakov | 3 | 8 323 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čejkovice | 2 | 11 347 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
České Budějovice | 103 | 337 569 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita České Budějovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 18 822 Kč |
Chlumec | 1 | 11 080 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chotýčany | 1 | 11 358 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dasný | 4 | 12 071 Kč | 0 Kč | 200 Kč |
Dobrá Voda | 8 | 21 574 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Doubravice | 3 | 12 761 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Drahotěšice | 1 | 4 014 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dubné | 10 | 63 958 Kč | 0 Kč | 200 Kč |
Heřmaň | 1 | 7 413 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlavatce | 1 | 7 730 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlincova Hora | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hluboká nad Vltavou | 27 | 137 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Homole | 3 | 14 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hosín | 4 | 49 046 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradce | 1 | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrdějovice | 4 | 14 158 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hůry | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankov | 2 | 13 370 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč |
Kamenný Újezd | 17 | 73 457 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komařice | 6 | 19 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kvítkovice | 1 | 1 715 Kč | 0 Kč | 400 Kč |
Libníč | 2 | 14 201 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipí | 1 | 1 762 Kč | 0 Kč | 200 Kč |
Lišov | 14 | 123 805 Kč | 0 Kč | 1 065 Kč |
Litvínovice | 2 | 3 266 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč |
Mydlovary | 3 | 10 267 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nedabyle | 3 | 8 708 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Ves | 4 | 23 804 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olešník | 5 | 22 212 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Planá | 1 | 2 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Plav | 1 | 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Římov | 10 | 41 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rudolfov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedlec | 4 | 22 458 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sedlec u Temelína | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ševětín | 5 | 22 917 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Srubec | 6 | 40 393 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Hodějovice | 5 | 17 335 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strážkovice | 3 | 16 946 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střížov | 2 | 9 109 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úsilné | 3 | 18 954 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Včelná | 3 | 6 436 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vidov | 3 | 781 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vitín | 1 | 1 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrábče | 4 | 12 420 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žabovřesky | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zahájí | 5 | 20 078 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Závraty | 1 | 2 832 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zvíkov u Lišova | 2 | 13 948 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Český Krumlov | 35/35 | 80 093 Kč | 0 Kč | 900 Kč |
Bohdalovice | 1 | 1 677 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černá v Pošumaví | 1 | 731 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Český Krumlov | 9 | 9 827 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Český Krumlov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 900 Kč |
Chvalšiny | 1 | 1 462 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořice na Šumavě | 1 | 624 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Planá | 1 | 901 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kájov | 5 | 26 014 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Loučovice | 1 | 1 403 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mirkovice | 1 | 6 375 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Polná na Šumavě | 1 | 368 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přední Výtoň | 1 | 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přídolí | 1 | 1 742 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přísečná | 1 | 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Srnín | 1 | 942 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Větřní | 5 | 3 361 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Věžovatá Pláně | 1 | 10 648 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zlatá Koruna | 2 | 8 095 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zubčice | 1 | 5 133 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Horažďovice | 82/82 | 235 962 Kč | 4 000 Kč | 21 260 Kč |
Bezděkov | 1 | 2 560 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Břežany | 1 | 9 420 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chanovice | 2 | 7 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Horažďovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 18 110 Kč |
Dvorec | 1 | 2 178 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hejná | 1 | 2 598 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horažďovice | 34 | 77 672 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradešice | 3 | 5 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradiště | 1 | 1 530 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jetenovice | 1 | 2 300 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kasejovice | 3 | 7 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kejnice | 1 | 6 890 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kotouň | 1 | 586 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malý Bor | 1 | 4 398 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Myslív | 2 | 15 259 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nepomuk | 5 | 10 339 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
Neurazy | 2 | 5 169 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nezdřev | 1 | 3 041 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olšany | 1 | 1 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oselce | 1 | 1 460 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačejov | 1 | 4 667 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačejov-nádraží | 3 | 3 999 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ŘKF Chanovice | 1 | 4 820 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ŘKF Kvášňovice | 1 | 1 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ŘKF Malý Bor | 1 | 2 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ŘKF Nepomuk | 1 | 12 566 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ŘKF Pačejov | 1 | 1 690 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
ŘKF Velký Bor | 1 | 2 720 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slatina | 1 | 4 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Srby | 1 | 280 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Svéradice | 2 | 6 160 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třebomyslice | 1 | 4 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Týnec | 1 | 7 104 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Hydčice | 1 | 5 015 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velký Bor | 1 | 5 440 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrčeň | 1 | 880 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Jindřichův Hradec | 132/132 | 356 824 Kč | 3 800 Kč | 3 500 Kč |
Bednárec | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bednáreček | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Česká Olešná | 2 | 3 706 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Jindřichův Hradec | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
Číměř | 3 | 8 941 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Člunek | 2 | 10 175 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Děbolín | 1 | 5 869 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Deštná | 6 | 11 732 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Pěna | 1 | 11 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dolní Skrýchov | 1 | 5 764 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hatín | 2 | 8 896 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Pěna | 5 | 10 009 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Skrýchov | 1 | 8 394 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hospříz | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hůrky | 1 | 1 206 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jarošov nad Nežárkou | 5 | 11 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jindřichův Hradec | 59 | 107 297 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jižná | 1 | 2 825 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kačlehy | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kardašova Řečice | 4 | 14 240 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klenov, Pohoří | 1 | 3 090 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kunžak | 6 | 26 443 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lásenice | 2 | 12 871 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lodhéřov | 2 | 1 617 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nítovice | 1 | 1 740 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Bystřice | 7 | 36 470 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Olešná | 1 | 1 113 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Otín | 1 | 3 528 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Plavsko | 2 | 4 693 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pluhův Žďár | 2 | 1 786 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radouňka | 2 | 9 155 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roseč | 2 | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Samosoly | 1 | 834 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Město pod Landštejnem | 2 | 2 964 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střížovice | 1 | 8 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strmilov | 5 | 10 224 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Kamenice nad Lipou | 70/70 | 286 044 Kč | 2 550 Kč | 0 Kč |
Bohdalín | 2 | 9 875 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bořetín | 1 | 5 380 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Březina | 1 | 3 171 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černovice | 8 | 47 385 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Kamenice nad Lipou | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Drunče | 1 | 2 692 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hojovice | 1 | 8 258 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kamenice nad Lipou | 31 | 91 922 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křeč | 4 | 27 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lhota-Vlasenice | 1 | 9 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lidmaň | 2 | 5 142 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mnich | 4 | 13 822 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Včelnice | 6 | 22 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rodinov | 1 | 10 407 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Těmice | 3 | 18 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Včelnička | 1 | 7 659 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žďár | 3 | 1 969 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Kaplice | 112/112 | 297 744 Kč | 2 004 Kč | 1 100 Kč |
Benešov nad Černou | 5 | 20 707 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Besednice | 6 | 5 827 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bujanov | 4 | 6 941 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Kaplice | 41 | 87 649 Kč | 0 Kč | 600 Kč |
Dolní Dvořiště | 7 | 19 536 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Frymburk | 4 | 19 311 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Dvořiště | 2 | 5 548 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kaplické nádraží/Střítež | 3 | 3 029 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipno nad Vtavou | 5 | 7 599 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malonty | 6 | 34 327 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Netřebice | 4 | 17 087 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Omlenice | 4 | 6 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pohorská Ves | 2 | 6 373 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rožmitál na Šumavě | 4 | 12 969 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Soběnov | 6 | 17 284 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyšší Brod | 9 | 27 256 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
+ Charita Pacov | 32/32 | 161 487 Kč | 6 950 Kč | 0 Kč |
Bratřice | 1 | 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Pacov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda | 1 | 5 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lukavec | 4 | 26 998 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mezilesí | 2 | 5 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Obratan | 2 | 1 889 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pacov | 19 | 119 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Salačova Lhota | 1 | 1 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Těchobuz | 1 | 580 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velká Chyška | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Pelhřimov | 156/156 | 970 121 Kč | 5 570 Kč | 4 750 Kč |
Arneštovice | 1 | 2 190 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bořetice | 1 | 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boršov | 1 | 10 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Božejov | 3 | 14 225 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov | 4 | 21 662 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov – Ctiboř, Jakubín, Perky, Drážďany | 1 | 6 330 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov – Metánov | 1 | 4 148 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Častrov – Pelec | 1 | 2 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čelistná | 1 | 4 351 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Černov | 1 | 7 052 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Červená Řečice | 2 | 13 994 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Pelhřimov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
Chyšná | 1 | 2 991 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chýstovice | 1 | 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chýstovice – Jedlina | 1 | 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čížkov | 1 | 4 685 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dehtáře | 1 | 5 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda | 1 | 4 892 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dunice | 1 | 3 892 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dušejov | 2 | 21 601 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hojkov | 1 | 12 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hořepník | 3 | 7 366 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Cerekev | 6 | 57 049 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Cerekev – Chrástov | 1 | 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hubenov | 1 | 6 831 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankov | 1 | 2 261 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kojčice | 3 | 27 630 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Košetice | 3 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Krasíkovice | 1 | 7 240 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Leskovice | 1 | 3 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Litohošť | 1 | 1 855 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Martinice u Onšova | 1 | 3 552 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mezná | 2 | 5 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Milíčov | 1 | 10 650 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mirošov, Jedlov | 1 | 3 547 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Moraveč | 1 | 4 010 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev | 4 | 18 892 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Částkovice | 1 | 8 870 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Myslov, Chmelná | 1 | 7 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Proseč-Obořiště | 1 | 6 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Cerekev – Stanovice | 1 | 3 828 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov | 3 | 17 098 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Čejkov | 1 | 3 625 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Chaloupky | 1 | 7 840 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Řeženčice | 1 | 4 633 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Rychnov – Sázava | 1 | 4 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olešná | 2 | 16 388 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olešná – Chválov, Řemenov, Plevnice | 1 | 6 192 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Opatov | 1 | 12 877 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Chvojnov | 1 | 11 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Janovice | 1 | 4 310 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Lipice, Bitětice, Pejškov | 1 | 25 618 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Nemojov | 1 | 7 275 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Radňov | 1 | 5 370 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Rybníček, Útěchovičky | 1 | 12 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Služátky | 1 | 12 313 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Starý Pelhřimov | 2 | 12 738 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov – Strměchy | 2 | 8 535 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: koleda | 18 | 184 910 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pelhřimov: statické kasičky | 14 | 28 164 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Počátky | 4 | 18 746 Kč | 0 Kč | 100 Kč |
Pochod na Křemešník – skauti | 1 | 10 102 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pochod na Křemešník – svařák a čaj | 1 | 9 486 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pochod na Křemešník – tři králové | 1 | 4 994 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Proseč pod Křemešníkem | 1 | 4 519 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Putimov | 2 | 13 253 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rynárec | 5 | 30 720 Kč | 0 Kč | 600 Kč |
Samšín – Přáslavice | 1 | 1 422 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střítež pod Křemešníkem | 1 | 4 650 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Studený | 1 | 4 816 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ústrašín | 1 | 10 478 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Útěchovičky | 1 | 4 220 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Veselá | 2 | 11 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vokov | 2 | 10 485 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyskytná | 5 | 32 412 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyskytná – Branišov | 1 | 4 750 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vyskytná – Sedliště | 1 | 5 725 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zachotín | 1 | 22 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zajíčkov | 3 | 11 490 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žirov | 1 | 8 305 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žirovnice | 4 | 27 964 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
_Hodnota vyměněných valut | 0 | 24 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Písek | 100/100 | 349 910 Kč | 5 033 Kč | 2 633 Kč |
Albrechtice | 2 | 9 369 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boudy | 1 | 2 687 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Písek | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 2 633 Kč |
Chřešťovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chyšky | 2 | 7 016 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čimelice | 2 | 6 537 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čížová | 1 | 9 586 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čížová Krašovice | 1 | 7 826 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobev | 2 | 11 563 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Rožmitál pod Třemšínem | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Heřmaň | 1 | 4 911 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hrejkovice | 1 | 5 802 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kestřany | 1 | 7 683 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kestřany Zátaví | 1 | 3 317 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klisinec, Dobrošov, Hrazánky | 1 | 9 493 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klučenice | 1 | 1 690 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kluky | 1 | 959 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kovářov | 1 | 9 512 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Květov | 1 | 4 530 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lašovice | 1 | 2 935 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Milevsko | 12 | 29 476 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mirotice | 1 | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mirovice | 1 | 9 232 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nadějkov | 4 | 21 991 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oldřichov | 1 | 10 953 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oslov | 1 | 1 905 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Paseky | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Písek | 36 | 91 922 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Předbořice | 1 | 2 512 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přeštice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Protivín | 9 | 14 653 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Putim | 1 | 4 554 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radobytce | 1 | 3 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ražice | 2 | 4 211 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Semice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sepekov | 2 | 10 386 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slabčice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štětice | 1 | 6 920 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sudoměř | 1 | 3 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Záhoří | 3 | 18 507 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žďár | 1 | 5 420 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zvíkovské Podhradí | 1 | 4 142 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Prachatice | 72/72 | 552 494 Kč | 7 700 Kč | 11 150 Kč |
2021/1 Tereza Pecková | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/10 Petr Babíček | 1 | 10 842 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/11 Petr Šrámek | 1 | 13 413 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/12 p. Turková | 1 | 5 510 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/13 M. Kubačáková | 1 | 11 296 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/14 Hana Švíková | 1 | 6 870 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/15 Lenka Hanžlová | 1 | 12 127 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/16 Lenka Hanžlová | 1 | 18 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/17 Marie Kaprálová | 1 | 1 321 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/18 Marta Mrvíková | 1 | 11 415 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/19 Magdalena Kroupová | 1 | 4 892 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/2 Farmářský obchod PT | 1 | 2 096 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/20 p. Štroblová | 1 | 1 423 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/21 Lenka Hanžlová | 1 | 14 091 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/22 Petr Šrámek | 1 | 3 469 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/23 Lenka Hanžlová | 1 | 17 081 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/24 Adéla Kuřilová | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/25 Jan Šrámek | 1 | 13 779 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/26 Jan Šrámek | 1 | 15 536 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/27 Leona Mezerová | 1 | 6 833 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/28 Růžena Nováková | 1 | 5 367 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/29 Růžena Nováková | 1 | 5 757 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/3 Libuše Šrámková | 1 | 12 450 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/30 Růžena Nováková | 1 | 11 108 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/31 Michaela Korbačková | 1 | 80 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/32 Miluše Schwingerová | 1 | 9 303 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/33 Miluše Schwingerová | 1 | 6 902 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/34 Jiří Podlešák | 1 | 4 032 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/35 Mária Šandová | 1 | 6 497 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/36 Michala Maříková | 1 | 3 176 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/37 Darina Hodinová | 1 | 6 869 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/38 Klára Zasadilová | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/39 Lucie Kozlerová | 1 | 5 987 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/4 Libuše Šrámková | 1 | 11 905 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/40 Marta Brabcová | 1 | 4 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/41 Klára Podlešáková | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/42 Tereza Boubalová | 1 | 3 482 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/43 Vojtěch Boubal | 1 | 13 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/44 Lucie Kosařová | 1 | 1 987 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/45 Karel Sádlo | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/46 Barbora Špinarová | 1 | 1 974 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/47 Johana Sádlová | 1 | 10 267 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/48 Petra Ileková | 1 | 1 767 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/49 MUDr. Ludmila Šímová | 1 | 3 814 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/5 Libuše Šrámková | 1 | 11 306 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
2021/5 Markéta Vejvodová | 1 | 1 076 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
