Níže naleznete průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2026 v českobudějovické diecézi. Vzhledem k tomu, že sbírka probíhá také v online podobě, tabulka níže nemusí zobrazovat skutečnou částku aktuálního výtěžku ONLINE koledy.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2026
Aktuální stav sbírky
Celkové výsledky
Aktuální výnos
14 650 826 Kč
Rozpečetěno
2 880/2 880
Děkujeme❤️
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diecéze českobudějovická | 2880/2880 | 14 176 930 Kč | 155 177 Kč | 318 719 Kč | |||
| + Diecézní charita České Budějovice | 194/194 | 1 165 717 Kč | 34 820 Kč | 25 100 Kč | |||
Diecézní charita České Budějovice | — | 34 820 Kč | 18 050 Kč | ||||
| + Brloh | 5/5 | 55 707 Kč | — | 500 Kč | |||
Brloh | — | — | 500 Kč | ||||
Brloh | 3 | 32 966 Kč | — | — | |||
Jaronín | 1 | 5 790 Kč | — | — | |||
Rojšín | 1 | 16 951 Kč | — | — | |||
| + Holubov | 6/6 | 45 124 Kč | — | 600 Kč | |||
Holubov | — | — | 600 Kč | ||||
Holubov | 3 | 29 251 Kč | — | — | |||
Krásetín | 1 | 7 867 Kč | — | — | |||
Třísov | 2 | 8 006 Kč | — | — | |||
Farní charita Katovice | 42/42 | 245 797 Kč | — | 1 500 Kč | |||
| + Křemže | 7/7 | 33 344 Kč | — | 1 750 Kč | |||
Křemže | — | — | 1 750 Kč | ||||
Chlum | 1 | 11 162 Kč | — | — | |||
Křemže | 6 | 22 182 Kč | — | — | |||
| + Ledenice | 28/28 | 135 938 Kč | — | 0 Kč | |||
Ledenice | — | — | — | ||||
Ledenice | 20 | 81 761 Kč | — | — | |||
Ohrazení | 2 | 6 477 Kč | — | — | |||
Ohrazeníčko | 2 | 20 271 Kč | — | — | |||
Růžov | 1 | 3 851 Kč | — | — | |||
Zaliny | 1 | 9 769 Kč | — | — | |||
Zborov | 2 | 13 809 Kč | — | — | |||
| + Trhové Sviny | 29/29 | 179 966 Kč | — | 550 Kč | |||
Trhové Sviny | — | — | — | ||||
Dobrkovská Lhotka | 2 | 4 460 Kč | — | — | |||
Otěvěk | 2 | 7 432 Kč | — | — | |||
Slavče | 4 | 19 356 Kč | — | — | |||
Todně | 1 | 5 957 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny | 14 | 95 662 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny, Čeřejov | 1 | 5 232 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny, Rankov | 1 | 8 945 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny, Rejta | 2 | 22 773 Kč | — | — | |||
Trojice | 1 | 2 600 Kč | — | — | |||
Žár | 1 | 7 549 Kč | — | — | |||
| + ŘKF Vodňany | 70/70 | 428 372 Kč | — | 2 150 Kč | |||
ŘKF Vodňany | — | — | 2 150 Kč | ||||
Albrechtice | 1 | 3 980 Kč | — | — | |||
Bavorov | 10 | 47 833 Kč | — | — | |||
Bílsko | 2 | 8 598 Kč | — | — | |||
Budyně | 1 | 4 605 Kč | — | — | |||
Černěves | 1 | 4 962 Kč | — | — | |||
Číčenice | 1 | 10 401 Kč | — | — | |||
Drahonice | 3 | 11 620 Kč | — | — | |||
Hájek | 1 | 2 712 Kč | — | — | |||
Hvožďany | 1 | 6 507 Kč | — | — | |||
Kloub, Pohorovice | 1 | 3 825 Kč | — | — | |||
Krajníčko | 1 | 3 220 Kč | — | — | |||
Krašlovice, Vitice | 1 | 4 305 Kč | — | — | |||
Křepice, Stožice, Vodňanské Svobodné Hory | 2 | 16 862 Kč | — | — | |||
Křtětice | 1 | 8 216 Kč | — | — | |||
Libějovice | 1 | 12 980 Kč | — | — | |||
Libějovické Svobodné Hory | 1 | 2 246 Kč | — | — | |||
Lidmovice | 1 | 6 730 Kč | — | — | |||
Nestánice, Lomec | 1 | 6 715 Kč | — | — | |||
Pivkovice, Chrást | 1 | 11 845 Kč | — | — | |||
Pražák | 3 | 11 624 Kč | — | — | |||
Radčice | 1 | 7 030 Kč | — | — | |||
Skočice, Lidmovice | 1 | 10 540 Kč | — | — | |||
Truskovice | 1 | 7 416 Kč | — | — | |||
Újezd | 1 | 8 769 Kč | — | — | |||
Vitice | 1 | 1 800 Kč | — | — | |||
Vodňany | 29 | 198 156 Kč | — | — | |||
Záluží | 1 | 4 875 Kč | — | — | |||
| + Charita České Budějovice | 730/730 | 3 297 861 Kč | 32 476 Kč | 141 199 Kč | |||
Charita České Budějovice | — | 32 476 Kč | 30 783 Kč | ||||
Adamov | — | — | 0 Kč | ||||
Bavorovice | — | — | 500 Kč | ||||
Bečice | 1 | 8 020 Kč | — | — | |||
Borek | — | — | 0 Kč | ||||
Borkovice | 2 | 6 470 Kč | — | 0 Kč | |||
Borovnice | 1 | 5 130 Kč | — | 0 Kč | |||
Boršov nad Vltavou | 17 | 103 876 Kč | — | 2 200 Kč | |||
Bošilec | 2 | 19 300 Kč | — | 0 Kč | |||
Branišov | 3 | 15 244 Kč | — | 0 Kč | |||
Březnice | 2 | 17 000 Kč | — | — | |||
Café Mlýn | — | — | 0 Kč | ||||
Centrum Caplík České Budějovice | — | — | 0 Kč | ||||
Církevní mateřská škola | — | — | 0 Kč | ||||
Čakov | 3 | 12 308 Kč | — | 0 Kč | |||
Čejkovice | 3 | 13 085 Kč | — | 0 Kč | |||
Čenkov u Bechyně | 1 | 3 761 Kč | — | — | |||
České Budějovice | 195 | 539 278 Kč | — | 6 943 Kč | |||
České Chalupy | — | — | 200 Kč | ||||
Češnovice | — | — | 0 Kč | ||||
Dasný | 5 | 16 582 Kč | — | 100 Kč | |||
Dívčice | 6 | 30 820 Kč | — | 333 Kč | |||
Dobrá Voda | 12 | 31 561 Kč | — | 850 Kč | |||
Dobřejovice | 3 | 10 570 Kč | — | 0 Kč | |||
Dobšice | 1 | 6 154 Kč | — | — | |||
Dolní Bukovsko | 13 | 58 772 Kč | — | 300 Kč | |||
Doubravice | 3 | 18 775 Kč | — | 0 Kč | |||
Doudleby | — | — | 0 Kč | ||||
Drahotěšice | — | — | 0 Kč | ||||
Dříteň | 15 | 71 214 Kč | — | 750 Kč | |||
Dubičné | 1 | 4 738 Kč | — | 0 Kč | |||
Dubné | 7 | 33 528 Kč | — | 0 Kč | |||
Dynín | 3 | 25 842 Kč | — | 0 Kč | |||
Essox | — | — | 0 Kč | ||||
Farní charita Nové Hrady | — | — | 3 000 Kč | ||||
Globus | — | — | 0 Kč | ||||
Habří | 1 | 5 975 Kč | — | 0 Kč | |||
Hartmanice | 3 | 11 680 Kč | — | — | |||
Havlinda | — | — | 950 Kč | ||||
Heřmaň | 2 | 10 916 Kč | — | 0 Kč | |||
Hlavatce | 2 | 10 313 Kč | — | 0 Kč | |||
Hlincova Hora | 2 | 11 053 Kč | — | 0 Kč | |||
Hluboká nad Vltavou | — | — | 2 600 Kč | ||||
Hluboká nad Vltavou | 42 | 202 220 Kč | — | — | |||
Hodětín | 1 | 8 939 Kč | — | — | |||
Holašovice | — | — | 0 Kč | ||||
Homole | 6 | 61 481 Kč | — | 750 Kč | |||
Horní Kněžeklady | 1 | 6 927 Kč | — | — | |||
Horní Stropnice | 24 | 52 757 Kč | — | 222 Kč | |||
Hosín | 4 | 39 157 Kč | — | 0 Kč | |||
Hosty | 1 | 7 304 Kč | — | — | |||
Hradce | — | — | 0 Kč | ||||
Hrdějovice | 8 | 22 876 Kč | — | 450 Kč | |||
Hroznějovice | — | — | 0 Kč | ||||
Hůry | 1 | 8 838 Kč | — | 0 Kč | |||
Chlumec | — | — | 0 Kč | ||||
Chlumec u Českého Krumlova | 1 | 12 442 Kč | — | — | |||
Chotýčany | 1 | 21 870 Kč | — | 0 Kč | |||
Chrášťany | 3 | 4 920 Kč | — | — | |||
Jankov | 2 | 21 914 Kč | — | 0 Kč | |||
Jaronice | 1 | 8 720 Kč | — | 0 Kč | |||
JE Temelín | 4 | 29 320 Kč | — | — | |||
Jednota SDČB | — | — | 66 400 Kč | ||||
JETE | — | — | 2 250 Kč | ||||
Jeznice | — | — | 0 Kč | ||||
Jivno | 3 | 13 370 Kč | — | 900 Kč | |||
Kaliště | — | — | 0 Kč | ||||
Kamenný Újezd | 13 | 30 017 Kč | — | 0 Kč | |||
Kino Kotva | — | — | 0 Kč | ||||
Komařice | 4 | 23 245 Kč | — | 0 Kč | |||
Koncert | — | — | 0 Kč | ||||
Koroseky | — | — | 0 Kč | ||||
Kostelec | — | — | 0 Kč | ||||
Křenovice | 35 520 Kč | — | 0 Kč | ||||
Kvítkovice | 1 | 5 686 Kč | — | 0 Kč | |||
Lékařova Lhota | — | — | 0 Kč | ||||
Libnič | 2 | 22 148 Kč | — | 1 400 Kč | |||
Lipí | 3 | 24 552 Kč | — | 150 Kč | |||
Líšnice - Hluboká nad Vltavou | — | — | 0 Kč | ||||
Lišov | 16 | 156 448 Kč | — | 150 Kč | |||
Litvínovice | 7 | 47 296 Kč | — | 0 Kč | |||
Mažice | 1 | 9 255 Kč | — | — | |||
Modrá Hůrka | 1 | 7 017 Kč | — | 0 Kč | |||
Mokré | — | — | 0 Kč | ||||
Munice | — | — | 0 Kč | ||||
Mydlovary | 2 | 11 991 Kč | — | 0 Kč | |||
Nákří | 2 | 8 075 Kč | — | 0 Kč | |||
Nedabyle | 3 | 12 956 Kč | — | 0 Kč | |||
Nemanice | — | — | 0 Kč | ||||
Neplachov | 3 | 16 747 Kč | — | 0 Kč | |||
Neznašov | 5 | 41 601 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Ves | 4 | 18 784 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Ves (Olešník) | — | — | 0 Kč | ||||
Nová Ves u ČB | 11 | 35 809 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Českých Budějovic | — | — | 0 Kč | ||||
Nové Hrady | 15 | 78 127 Kč | — | — | |||
Olešnice | 9 | 48 975 Kč | — | 800 Kč | |||
Olešnice - Chlumec | — | — | 0 Kč | ||||
Olešník | 6 | 36 990 Kč | — | 0 Kč | |||
Pašice | — | — | 0 Kč | ||||
Pištín | 6 | 32 253 Kč | — | 0 Kč | |||
Plástovice | — | — | 0 Kč | ||||
Plav | — | — | 0 Kč | ||||
Poněšice | — | — | 0 Kč | ||||
Poříčí | — | — | 0 Kč | ||||
Purkarec | — | — | 0 Kč | ||||
Radošovice | 1 | 6 035 Kč | — | 200 Kč | |||
Roudné | 4 | 14 822 Kč | — | 0 Kč | |||
Rudolfov | 7 | 26 214 Kč | — | 0 Kč | |||
Římov | 11 | 87 443 Kč | — | — | |||
ŘKF Borovany | 29 | 194 050 Kč | — | 100 Kč | |||
Sedlec | 7 | 30 446 Kč | — | 0 Kč | |||
Sedlec u Temelína | — | — | 0 Kč | ||||
Slavče | — | — | 0 Kč | ||||
Slavošovice | 1 | 5 263 Kč | — | 0 Kč | |||
Srubec | 6 | 60 179 Kč | — | 50 Kč | |||
Staré Hodějovice | 7 | 18 473 Kč | — | 0 Kč | |||
Strážkovice | 3 | 22 342 Kč | — | 0 Kč | |||
Střížov | 2 | 11 868 Kč | — | 0 Kč | |||
Ševětín | 6 | 4 665 Kč | — | 0 Kč | |||
Šindlovy Dvory | — | — | 15 Kč | ||||
Štěpánovice | 3 | 35 683 Kč | — | 0 Kč | |||
Temelín | 6 | 25 596 Kč | — | 700 Kč | |||
Třebín | 2 | 21 239 Kč | — | 0 Kč | |||
Třebotovice | — | — | 0 Kč | ||||
Tříkrálové pivo | — | — | 5 283 Kč | ||||
Tupesy | 1 | 3 723 Kč | — | 0 Kč | |||
Týn nad Vltavou | 53 | 149 223 Kč | — | 6 120 Kč | |||
Úsilné | 5 | 20 682 Kč | — | 0 Kč | |||
Včelná | 8 | 29 088 Kč | — | 0 Kč | |||
Vidov | — | — | 0 Kč | ||||
Vitín | 2 | 13 480 Kč | — | 0 Kč | |||
Vrábče | 4 | 18 394 Kč | — | 0 Kč | |||
Vráto | 1 | 7 437 Kč | — | 0 Kč | |||
Všemyslice | 5 | 41 601 Kč | — | — | |||
Zahájí | 6 | 26 868 Kč | — | 0 Kč | |||
Zahorčice | — | — | 0 Kč | ||||
Záhoří | 1 | 3 257 Kč | — | — | |||
Zálší, Klečaty | 3 | 8 130 Kč | — | — | |||
Zalužice | — | — | 0 Kč | ||||
Závraty | 1 | 4 757 Kč | — | 0 Kč | |||
Zliv | 8 | 22 870 Kč | — | 150 Kč | |||
Zvíkov | 2 | 13 037 Kč | — | — | |||
Zvíkov u Lišova | — | — | 5 300 Kč | ||||
Žabovřesky | 1 | 14 383 Kč | — | 0 Kč | |||
Žimutice | 8 | 28 101 Kč | — | 300 Kč | |||
| + Charita Český Krumlov | 201/201 | 848 972 Kč | 7 000 Kč | 22 200 Kč | |||
Charita Český Krumlov | — | 7 000 Kč | 19 250 Kč | ||||
Benešov nad Černou | 6 | 8 121 Kč | — | 0 Kč | |||
Benešov nad Černou - Hartunkov | 1 | 3 464 Kč | — | — | |||
Besednice | 5 | 18 599 Kč | — | 0 Kč | |||
Besednice - Malče | 1 | 5 581 Kč | — | — | |||
Bohdalovice | — | — | 0 Kč | ||||
Bujanov | 4 | 7 942 Kč | — | — | |||
Černá v Pošumaví | — | — | 0 Kč | ||||
Český Krumlov | 36 | 60 208 Kč | — | — | |||
Dolní Dvořiště | 4 | 22 619 Kč | — | 0 Kč | |||
Dolní Dvořiště - Rybník + Trojany | 1 | 4 493 Kč | — | — | |||
Dolní Dvořiště - Rychnov nad Malší | 2 | 8 682 Kč | — | — | |||
Dolní Třebonín | 4 | 48 594 Kč | — | 200 Kč | |||
Frymburk | 4 | 23 912 Kč | — | 500 Kč | |||
Horní Dvořiště | 1 | 9 416 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní Dvořiště - Český Heršlák | 1 | 4 799 Kč | — | — | |||
Horní Planá | — | — | 0 Kč | ||||
Hořice na Šumavě | — | — | 0 Kč | ||||
Chvalšiny | — | — | 0 Kč | ||||
Kájov | 5 | 34 898 Kč | — | 0 Kč | |||
Kájov - Kladné | 1 | 4 302 Kč | — | — | |||
Kájov - Lazec | 1 | 3 618 Kč | — | — | |||
Kájov - Mezipotočí | 1 | 1 070 Kč | — | — | |||
Kaplice | 31 | 103 097 Kč | — | 0 Kč | |||
Kaplice - Blansko | 2 | 3 909 Kč | — | — | |||
Kaplice - Dobechov | 1 | 1 330 Kč | — | — | |||
Kaplice - Hubenov | 1 | 3 460 Kč | — | — | |||
Kaplice - Mostky | 1 | 3 151 Kč | — | — | |||
Kaplice - Pořešín | 1 | 5 139 Kč | — | — | |||
Kaplice - Pořešínec | 1 | 2 140 Kč | — | — | |||
Kaplice - Rozpoutí | 1 | 5 650 Kč | — | — | |||
Kaplice - Žďár | 1 | 3 720 Kč | — | — | |||
Kaplice nádraží | 2 | 3 103 Kč | — | — | |||
Kaplice nádraží - Ráveň | 1 | 1 987 Kč | — | — | |||
Lipno nad Vltavou | 4 | 7 151 Kč | — | 250 Kč | |||
Ločenice | 3 | 19 552 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Loučovice | — | — | 0 Kč | ||||
Malonty | 5 | 32 955 Kč | — | 0 Kč | |||
Malonty - Jaroměř | 1 | 3 617 Kč | — | — | |||
Mirkovice | 2 | 6 142 Kč | — | 0 Kč | |||
Mojné | 3 | 26 870 Kč | — | 0 Kč | |||
Mojné - Černice | 1 | 4 280 Kč | — | — | |||
Mokrý Lom | 1 | 9 436 Kč | — | 0 Kč | |||
Netřebice | 3 | 15 288 Kč | — | 400 Kč | |||
Netřebice - Výheň | 1 | 3 781 Kč | — | — | |||
Omlenička | 4 | 5 305 Kč | — | — | |||
Pohorská Ves | 2 | 2 844 Kč | — | — | |||
Rožmberk nad Vltavou | 1 | 11 216 Kč | — | 0 Kč | |||
Rožmberk nad Vltavou - Přízeř | 1 | 3 282 Kč | — | — | |||
Rožmitál na Šumavě | 2 | 11 670 Kč | — | 0 Kč | |||
Rožmitál na Šumavě - Hněvanov | 1 | 1 392 Kč | — | — | |||
Rožmitál na Šumavě - Michnice | 1 | 2 801 Kč | — | — | |||
Soběnov | 6 | 24 594 Kč | — | 0 Kč | |||
Srnín | — | — | 0 Kč | ||||
Staré Dobrkovice | — | — | 0 Kč | ||||
Svatý Jan nad Malší | 4 | 14 313 Kč | — | 0 Kč | |||
Svatý Jan nad Maší - Sedlce | 1 | 11 100 Kč | — | — | |||
Světlík | — | — | 0 Kč | ||||
Velešín | 21 | 169 123 Kč | — | 600 Kč | |||
Větřní | — | — | 0 Kč | ||||
Věžovatá Pláně | 2 | 10 990 Kč | — | 0 Kč | |||
Vyšší Brod | 8 | 25 412 Kč | — | 0 Kč | |||
Zlatá Koruna | — | — | 0 Kč | ||||
Zubčice | 2 | 18 854 Kč | — | — | |||
Zubčice, Zubčická Lhotka | — | — | 0 Kč | ||||
| + Charita Horažďovice | 154/154 | 690 188 Kč | 5 800 Kč | 5 650 Kč | |||
Charita Horažďovice | — | 5 800 Kč | 2 950 Kč | ||||
Bezděkov | 1 | 6 950 Kč | — | — | |||
Bezděkovec | 1 | 1 042 Kč | — | — | |||
Boubín | 1 | 4 740 Kč | — | — | |||
Březí | 1 | 5 460 Kč | — | — | |||
Břežany | 1 | 12 916 Kč | — | — | |||
Dobrotice | 1 | 3 620 Kč | — | — | |||
Dvorec | 3 | 10 156 Kč | — | — | |||
Hejná | 1 | 5 527 Kč | — | — | |||
Hliněný Újezd | 1 | 2 069 Kč | — | — | |||
Holkovice | 1 | 7 728 Kč | — | — | |||
Horažďovice | 53 | 174 684 Kč | — | — | |||
Horažďovice Předměstí | 1 | 4 820 Kč | — | — | |||
Horažďovická Lhota | 1 | 6 690 Kč | — | — | |||
Hradešice | 2 | 9 050 Kč | — | — | |||
Hradiště | 1 | 6 401 Kč | — | — | |||
Chanovice | 4 | 17 972 Kč | — | — | |||
Jetenovice | 1 | 9 110 Kč | — | — | |||
Kasejovice | 3 | 28 338 Kč | — | 0 Kč | |||
Kejnice | 1 | 10 480 Kč | — | — | |||
Kokořov | 1 | 3 575 Kč | — | — | |||
Komušín | 1 | 5 915 Kč | — | — | |||
Kotouň | 1 | 6 393 Kč | — | — | |||
Kvášňovice | 1 | 2 841 Kč | — | — | |||
Loužná, Milčice | 1 | 6 900 Kč | — | — | |||
Malé Hydčice | 1 | 1 450 Kč | — | — | |||
Malý Bor | 2 | 18 012 Kč | — | — | |||
Maňovice | 1 | 5 670 Kč | — | — | |||
Mileč | 1 | 2 102 Kč | — | — | |||
Myslív | 1 | 17 990 Kč | — | — | |||
Nalžovské Hory | 3 | 17 501 Kč | — | 0 Kč | |||
Nepomuk | 16 | 36 494 Kč | — | 2 700 Kč | |||
Neurazy | 4 | 23 118 Kč | — | — | |||
Nezdřev | 1 | 7 748 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Oselec | 1 | 1 300 Kč | — | — | |||
Olšany | 1 | 4 351 Kč | — | — | |||
Olšany - nádraží | 1 | 5 635 Kč | — | — | |||
Oselce | 1 | 655 Kč | — | — | |||
Pačejov | 1 | 7 020 Kč | — | — | |||
Pačejov - nádraží | 2 | 12 159 Kč | — | — | |||
Polánka u Kasejovic | 1 | 2 660 Kč | — | — | |||
Prádlo | 1 | 12 228 Kč | — | — | |||
Řesanice | 1 | 7 150 Kč | — | — | |||
Sedliště | 1 | 5 590 Kč | — | — | |||
Slatina | 1 | 6 411 Kč | — | — | |||
Slivonice | 1 | 4 140 Kč | — | — | |||
Smrkovec | 1 | 4 820 Kč | — | — | |||
Srby | 1 | 6 355 Kč | — | — | |||
Stražovice | 1 | 3 808 Kč | — | — | |||
Svéradice | 3 | 21 670 Kč | — | — | |||
Třebomyslice | 1 | 10 062 Kč | — | — | |||
Týnec | 2 | 13 702 Kč | — | — | |||
Újezd u Chanovic | 1 | 4 300 Kč | — | — | |||
Ústaleč | 1 | 326 Kč | — | — | |||
Velenovy | 2 | 13 450 Kč | — | — | |||
Velešice, Týřovice | 1 | 5 059 Kč | — | — | |||
Velké Hydčice | 2 | 12 250 Kč | — | — | |||
Velký Bor | 3 | 15 520 Kč | — | — | |||
Veřechov | 1 | 7 924 Kč | — | — | |||
Vrčeň | 2 | 8 454 Kč | — | — | |||
Zahorčičky | 1 | 2 000 Kč | — | — | |||
Žinkovy | 4 | 7 727 Kč | — | — | |||
| + Charita Jindřichův Hradec | 194/194 | 673 498 Kč | 5 077 Kč | 15 430 Kč | |||
Charita Jindřichův Hradec | — | 5 077 Kč | 10 330 Kč | ||||
Bednárec | — | — | 0 Kč | ||||
Bednáreček | 1 | 4 337 Kč | — | 0 Kč | |||
Březina | 1 | 4 517 Kč | — | 0 Kč | |||
Číměř | 3 | 21 218 Kč | — | 500 Kč | |||
Člunek | 3 | 16 912 Kč | — | 0 Kč | |||
Děbolín (městská část JH) | 2 | 8 253 Kč | — | — | |||
Deštná | 8 | 28 171 Kč | — | 0 Kč | |||
Dolní Pěna | 4 | 20 204 Kč | — | 600 Kč | |||
Dolní Skrýchov (městská část JH) | 2 | 5 785 Kč | — | — | |||
Drunče | 1 | 426 Kč | — | 200 Kč | |||
Hatín | 1 | 9 569 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní Pěna | 4 | 14 296 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní Skrýchov | 1 | 8 521 Kč | — | 500 Kč | |||
Hospříz | 1 | 3 983 Kč | — | 0 Kč | |||
Jarošov nad Nežárkou | 7 | 24 149 Kč | — | 0 Kč | |||
Jindřichův Hradec | 64 | 106 046 Kč | — | 0 Kč | |||
Jindřichův Hradec - MěÚ + Pollmann | 1 | 6 223 Kč | — | — | |||
Jižná (Pluhův Žďár) | 1 | 2 920 Kč | — | — | |||
Kačlehy | 2 | 6 446 Kč | — | 0 Kč | |||
Kardašova Řečice | 9 | 28 930 Kč | — | 300 Kč | |||
Klenov (Pluhův Žďár) | 1 | 2 400 Kč | — | — | |||
Kunžak | 8 | 34 697 Kč | — | 200 Kč | |||
Lásenice | 5 | 19 205 Kč | — | 0 Kč | |||
Lodhéřov | 2 | 4 734 Kč | — | 0 Kč | |||
Malíkov nad Nežárkou (Horní Pěna) | 1 | 2 031 Kč | — | — | |||
Mnich u Kardašovy Řečice | 1 | 6 290 Kč | — | — | |||
Mostečný (Pluhův Žďár) | 1 | 1 964 Kč | — | — | |||
Mosty (Kunžak) | 1 | 5 020 Kč | — | — | |||
Nítovice | 1 | 5 407 Kč | — | — | |||
Nová Bystřice | 10 | 84 974 Kč | — | 750 Kč | |||
Nová Olešná | 1 | 4 315 Kč | — | 600 Kč | |||
Nová Včelnice | 7 | 27 221 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Otín (městská část JH) | 1 | 1 909 Kč | — | — | |||
Pístina | 1 | 2 018 Kč | — | 0 Kč | |||
Plasná (Pluhův Žďár) | 1 | 1 600 Kč | — | — | |||
Plavsko | 3 | 14 785 Kč | — | 0 Kč | |||
Pluhův Žďár | 1 | 2 539 Kč | — | 0 Kč | |||
Pohoří (Pluhův Žďár) | 1 | 315 Kč | — | — | |||
Políkno (městská část JH) | 2 | 8 865 Kč | — | — | |||
Polště | 1 | 570 Kč | — | 0 Kč | |||
Příbraz | 1 | 1 115 Kč | — | 0 Kč | |||
Radouňka (měststká část JH) | 3 | 10 997 Kč | — | — | |||
Rodvínov | 3 | 11 895 Kč | — | 250 Kč | |||
Roseč | 2 | 12 656 Kč | — | 0 Kč | |||
Samosoly (Pluhův Žďár) | 1 | 3 786 Kč | — | — | |||
Stajka (Hatín) | 1 | 4 700 Kč | — | — | |||
Staré město pod Landštejnem | 1 | 0 Kč | — | 0 Kč | |||
Stráž | — | — | 0 Kč | ||||
Stráž nad Nežárkou | 3 | 20 614 Kč | — | 200 Kč | |||
Strmilov | 8 | 33 431 Kč | — | 0 Kč | |||
Střížovice | 1 | 10 479 Kč | — | 0 Kč | |||
Velký Ratmírov | 1 | 849 Kč | — | 0 Kč | |||
Vícemil | 1 | 4 309 Kč | — | 0 Kč | |||
Vydří | 1 | 6 902 Kč | — | 0 Kč | |||
Žďár | 1 | 0 Kč | — | 0 Kč | |||
| + Charita Pelhřimov | 313/313 | 2 053 699 Kč | 16 444 Kč | 19 256 Kč | |||
_směněné eura z pokladniček | 0 | 517 Kč | — | — | |||
_zapečetěné, ale nevyužité kasičky | 43 | 0 Kč | — | — | |||
Charita Pelhřimov | — | 16 444 Kč | 7 533 Kč | ||||
Arneštovice | 1 | 3 630 Kč | — | — | |||
Bohdalín | 2 | 8 831 Kč | — | — | |||
Boršov | 1 | 8 250 Kč | — | — | |||
Bořetice | 1 | 5 605 Kč | — | — | |||
Bořetín | 1 | 5 737 Kč | — | — | |||
Božejov | 4 | 14 199 Kč | — | 0 Kč | |||
Bratřice | 1 | 7 587 Kč | — | — | |||
Buřenice | 1 | 4 481 Kč | — | — | |||
Cetoraz | 1 | 7 697 Kč | — | — | |||
Častrov | 7 | 40 612 Kč | — | 0 Kč | |||
Čelistná | 1 | 7 436 Kč | — | — | |||
Černov | 1 | 8 752 Kč | — | — | |||
Černovice | 3 | 37 016 Kč | — | — | |||
Černovice - Dobešov, Benešov, Rytov | 1 | 5 138 Kč | — | — | |||
Černovice - Panské Mlýny, Cihelny,Vlkosovice | 1 | 14 160 Kč | — | — | |||
Černovice - Střítež | 1 | 11 819 Kč | — | — | |||
Černovice - Vackov, Stružky | 1 | 5 522 Kč | — | — | |||
Červená Řečice | 2 | 16 767 Kč | — | 100 Kč | |||
Čížkov | 1 | 7 570 Kč | — | — | |||
Dehtáře | 1 | 8 257 Kč | — | — | |||
Dobrá Voda | 1 | 1 500 Kč | — | — | |||
Dobrá Voda u Pacova | 1 | 12 440 Kč | — | — | |||
Dunice | 1 | 3 150 Kč | — | — | |||
Dušejov | 3 | 27 220 Kč | — | — | |||
Hojkov | 1 | 14 180 Kč | — | — | |||
Hojovice | 1 | 10 530 Kč | — | — | |||
Horní Cerekev | 11 | 48 313 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní Cerekev - Chrástov | 1 | 6 331 Kč | — | — | |||
Horní Ves | 1 | 18 835 Kč | — | — | |||
Hořepník | 3 | 9 535 Kč | — | 0 Kč | |||
Hubenov | 2 | 9 302 Kč | — | — | |||
Chyšná | 1 | 7 024 Kč | — | — | |||
Jankov | 1 | 3 129 Kč | — | — | |||
Kámen | 1 | 15 227 Kč | — | — | |||
Kamenice nad Lipou | 14 | 90 807 Kč | — | 6 600 Kč | |||
Kamenice nad Lipou - Antonka | 1 | 4 531 Kč | — | — | |||
Kamenice nad Lipou - Gabrielka | 1 | 3 050 Kč | — | — | |||
Kamenice nad Lipou - Nová Ves, Březí | 1 | 4 795 Kč | — | — | |||
Kamenice nad Lipou - Pravíkov | 1 | 2 160 Kč | — | — | |||
Kamenice nad Lipou - Vodná, Kutlov, Rachačky | 1 | 8 542 Kč | — | — | |||
Kojčice | 3 | 30 719 Kč | — | 0 Kč | |||
Košetice | 4 | 28 686 Kč | — | — | |||
Krasíkovice | 1 | 9 961 Kč | — | — | |||
Křeč | 4 | 47 632 Kč | — | — | |||
Lhota - Vlásenice | 2 | 13 463 Kč | — | — | |||
Lidmaň | 1 | 7 420 Kč | — | — | |||
Litohošť | 1 | 4 090 Kč | — | — | |||
Lukavec | 6 | 50 371 Kč | — | — | |||
Martinice u Onšova | 1 | 3 357 Kč | — | — | |||
Mezilesí | 1 | 6 110 Kč | — | — | |||
Mezná | 1 | 8 134 Kč | — | — | |||
Milíčov | 1 | 12 650 Kč | — | — | |||
Mirošov, Jedlov | 1 | 2 500 Kč | — | — | |||
Mnich | 1 | 7 986 Kč | — | — | |||
Mnich - Mirotín, Betlém, Vrše, Hutě | 1 | 10 050 Kč | — | — | |||
Mnich- Chválkov, Rutov, Dvořiště | 1 | 6 575 Kč | — | — | |||
Moraveč | 1 | 13 718 Kč | — | 0 Kč | |||
