Níže naleznete průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2025 v českobudějovické diecézi. Vzhledem k tomu, že sbírka probíhá také v online podobě, tabulka níže nemusí zobrazovat skutečnou částku aktuálního výtěžku ONLINE koledy.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2025
Aktuální stav sbírky
Celkové výsledky
Aktuální výnos
13 641 709 Kč
Rozpečetěno
2 785/2 785
Děkujeme❤️
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diecéze českobudějovická | 2785/2785 | 13 189 445 Kč | 198 298 Kč | 253 966 Kč | |||
+ Diecézní charita České Budějovice | 180/180 | 1 066 793 Kč | 28 895 Kč | 30 002 Kč | |||
Diecézní charita České Budějovice | — | 28 895 Kč | 14 852 Kč | ||||
České Budějovice | 6 | 43 303 Kč | — | — | |||
+ Farní charita Katovice | 40/40 | 234 609 Kč | — | 1 200 Kč | |||
Farní charita Katovice | — | — | 1 200 Kč | ||||
Dražejov | 4 | 19 991 Kč | — | — | |||
Kalenice | 1 | 9 440 Kč | — | — | |||
Katovice | 8 | 50 635 Kč | — | — | |||
Kladruby | 1 | 7 120 Kč | — | — | |||
Kozlov | 1 | 8 481 Kč | — | — | |||
Krejnice | 1 | 3 333 Kč | — | — | |||
Makarov | 1 | 3 241 Kč | — | — | |||
Mnichov | 1 | 11 778 Kč | — | — | |||
Novosedly | 2 | 16 560 Kč | — | — | |||
Ohrazenice Vojnice | 1 | 3 020 Kč | — | — | |||
Poříčí | 2 | 12 951 Kč | — | — | |||
Pracejovice | 2 | 11 164 Kč | — | — | |||
Sedlo | 1 | 4 804 Kč | — | — | |||
Střela | 1 | 3 135 Kč | — | — | |||
Střelské Hoštice | 5 | 28 666 Kč | — | — | |||
Střelskohoštická Lhota | 1 | 8 868 Kč | — | — | |||
Škůdra | 1 | 3 356 Kč | — | — | |||
Štěchovice | 1 | 8 131 Kč | — | — | |||
Tažovice | 1 | 3 000 Kč | — | — | |||
Volenice | 3 | 12 155 Kč | — | — | |||
Zvotoky | 1 | 4 780 Kč | — | — | |||
Křemže | 4 | 23 055 Kč | — | 950 Kč | |||
Křemže: Brloh | 3 | 55 630 Kč | — | 100 Kč | |||
Křemže: Holubov | 2 | 23 087 Kč | — | 0 Kč | |||
Křemže: Chlum | 1 | 13 534 Kč | — | — | |||
Křemže: Chlum, Lhotka, Loučej | 1 | 18 902 Kč | — | — | |||
Křemže: Jaronín | 1 | 5 050 Kč | — | — | |||
Křemže: Krásetín | 1 | 3 262 Kč | — | — | |||
Křemže: Třísov | 1 | 7 727 Kč | — | — | |||
Ledenice | 19 | 79 051 Kč | — | 0 Kč | |||
Ledenice: Ohrazení | 1 | 5 600 Kč | — | — | |||
Ledenice: Ohrazeníčko | 2 | 18 792 Kč | — | — | |||
Ledenice: Růžov | 1 | 2 010 Kč | — | — | |||
Ledenice: Zaliny | 1 | 6 530 Kč | — | — | |||
Ledenice: Zborov | 3 | 9 080 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny | 21 | 107 648 Kč | — | 0 Kč | |||
Trhové Sviny, Čeřejov | 1 | 3 110 Kč | — | — | |||
Trhové sviny: Kamenná | 1 | 3 531 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny: Otěvěk | 1 | 5 205 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny: Rejta | 2 | 6 978 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny: Todně | 1 | 4 354 Kč | — | — | |||
Trhové Sviny: Žár | 1 | 6 762 Kč | — | — | |||
+ ŘKF Vodňany | 65/65 | 379 983 Kč | — | 12 900 Kč | |||
ŘKF Vodňany | — | — | 12 900 Kč | ||||
Albrechtice | 1 | 3 043 Kč | — | — | |||
Bavorov | 7 | 27 338 Kč | — | — | |||
Bavorovské Svobodné Hory | 1 | 2 015 Kč | — | — | |||
Bílsko | 2 | 8 876 Kč | — | — | |||
Budyně | 2 | 11 860 Kč | — | — | |||
Černěves | 1 | 5 080 Kč | — | — | |||
Číčenice | 1 | 5 780 Kč | — | — | |||
Drahonice | 3 | 12 126 Kč | — | — | |||
Hájek | 1 | 3 207 Kč | — | — | |||
Hvožďany | 1 | 5 507 Kč | — | — | |||
Kloub, Pohorovice | 1 | 4 320 Kč | — | — | |||
Krajníčko | 1 | 5 162 Kč | — | — | |||
Krašlovice | 1 | 3 537 Kč | — | — | |||
Křtětice | 1 | 6 395 Kč | — | — | |||
Libějovice | 1 | 8 934 Kč | — | — | |||
Libějovické Svobodné Hory | 1 | 1 673 Kč | — | — | |||
Lidmovice | 1 | 5 000 Kč | — | — | |||
Nestanice, Lomec | 1 | 6 460 Kč | — | — | |||
Pivkovice, Chrást | 1 | 9 250 Kč | — | — | |||
Pražák | 1 | 5 863 Kč | — | — | |||
Radčice | 1 | 4 859 Kč | — | — | |||
Skočice | 1 | 13 250 Kč | — | — | |||
Stožice, Křepice, Vodňanské Svobodné Hory | 2 | 13 423 Kč | — | — | |||
Strpí, Újezdec, Čavině | 1 | 5 430 Kč | — | — | |||
Truskovice | 1 | 7 046 Kč | — | — | |||
Újezd | 1 | 6 731 Kč | — | — | |||
Vitice | 1 | 2 460 Kč | — | — | |||
Vodňany | 26 | 176 742 Kč | — | — | |||
Záluží | 1 | 8 616 Kč | — | — | |||
+ Charita České Budějovice | 735/735 | 3 219 815 Kč | 35 582 Kč | 145 883 Kč | |||
Charita České Budějovice | — | 35 582 Kč | 29 220 Kč | ||||
Adamov | 5 | 25 804 Kč | — | 100 Kč | |||
Bavorovice | 2 | 10 071 Kč | — | 0 Kč | |||
Bečice | 1 | 11 363 Kč | — | — | |||
Borek | 10 | 11 597 Kč | — | 0 Kč | |||
Borkovice | 2 | 7 969 Kč | — | 0 Kč | |||
Borovnice | 1 | 4 969 Kč | — | — | |||
Boršov nad Vltavou | 13 | 90 922 Kč | — | — | |||
Bošilec | 1 | 17 740 Kč | — | 500 Kč | |||
Branišov | 3 | 12 408 Kč | — | 0 Kč | |||
Březnice, Jamník | 2 | 17 500 Kč | — | — | |||
Bzí | 1 | 760 Kč | — | — | |||
Café Mlýn | — | — | 200 Kč | ||||
Centrum Caplík České Budějovice | — | — | 0 Kč | ||||
Církevní mateřská škola | — | — | 250 Kč | ||||
Čakov | — | — | 0 Kč | ||||
Čakov, Čakovec | 3 | 10 258 Kč | — | — | |||
Čejkovice | 3 | 13 269 Kč | — | 0 Kč | |||
Čenkov u Bechyně | 1 | 3 260 Kč | — | — | |||
České Budějovice | 167 | 564 373 Kč | — | 4 737 Kč | |||
České Chalupy | 1 | 4 925 Kč | — | 0 Kč | |||
Češnovice | 1 | 13 140 Kč | — | 0 Kč | |||
Dasný | 5 | 17 261 Kč | — | — | |||
Dívčice | 3 | 9 217 Kč | — | 533 Kč | |||
Dívčice - Česká Lhota | 1 | 3 980 Kč | — | — | |||
Dívčice - Dubenec | 1 | 3 680 Kč | — | — | |||
Dívčice - Novosedly | 1 | 3 780 Kč | — | — | |||
Dívčice - Zbudov | 1 | 5 164 Kč | — | — | |||
Dobrá Voda u CB | 12 | 41 332 Kč | — | — | |||
Dobřejovice | — | — | 0 Kč | ||||
Dobšice | 1 | 6 396 Kč | — | — | |||
Dolní Bukovsko | 6 | 30 091 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Doubrava, Doubravka | 1 | 3 344 Kč | — | — | |||
Doubravice | 3 | 15 193 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Drahotěšice | 1 | 9 503 Kč | — | 0 Kč | |||
Dříteň | 8 | 29 543 Kč | — | 0 Kč | |||
Dubičné | 1 | 7 476 Kč | — | 0 Kč | |||
Dubné | 6 | 40 362 Kč | — | 0 Kč | |||
Dynín | 2 | 21 403 Kč | — | 0 Kč | |||
Dynín - Lhota | 1 | 3 451 Kč | — | — | |||
Essox | — | — | 5 510 Kč | ||||
Farní charita Nové Hrady | — | — | 8 433 Kč | ||||
Globus | — | — | 0 Kč | ||||
Habří | 1 | 6 105 Kč | — | 0 Kč | |||
Hartmanice | 3 | 9 803 Kč | — | — | |||
Havlinda | — | — | 0 Kč | ||||
Heřmaň | 2 | 8 922 Kč | — | 0 Kč | |||
Hlavatce | 2 | 8 460 Kč | — | — | |||
Hlincova Hora | 1 | 7 887 Kč | — | 0 Kč | |||
Hluboká nad Vltavou a Zámostí | 30 | 147 284 Kč | — | — | |||
Hodětín - Nová Ves, Blatec | 1 | 6 260 Kč | — | — | |||
Hodonice | 1 | 4 412 Kč | — | — | |||
Holašovice | — | — | 0 Kč | ||||
Homole | 8 | 50 890 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní Bukovsko | 1 | 4 200 Kč | — | — | |||
Horní Kněžeklady | 1 | 2 443 Kč | — | — | |||
Horní Stropnice | 24 | 61 686 Kč | — | 300 Kč | |||
Hosín | 4 | 36 747 Kč | — | 0 Kč | |||
Hosín - Dobřejovice | 3 | 9 232 Kč | — | — | |||
Hosty | 1 | 6 246 Kč | — | — | |||
Hradce, Vrábče zastávka, Slavče | 2 | 15 778 Kč | — | — | |||
Hrdějovice | 11 | 31 004 Kč | — | 0 Kč | |||
Hroznějovice | 1 | 2 900 Kč | — | — | |||
Hrušov | 1 | 1 543 Kč | — | — | |||
Hůry | 2 | 7 048 Kč | — | 0 Kč | |||
Hvozdno | 1 | 2 046 Kč | — | — | |||
Chlumec | 1 | 12 863 Kč | — | — | |||
Chotýčany | 1 | 22 127 Kč | — | 0 Kč | |||
Chvalešovice | 1 | 6 288 Kč | — | — | |||
Jankov | 1 | 14 170 Kč | — | 50 Kč | |||
Jankov - Holašovice | 1 | 8 239 Kč | — | — | |||
Jaronice | 1 | 6 307 Kč | — | 0 Kč | |||
JE Temelín | 5 | 23 581 Kč | — | — | |||
Jednota SDČB | — | — | 82 070 Kč | ||||
JETE | — | — | 2 850 Kč | ||||
Jeznice | 1 | 1 925 Kč | — | 0 Kč | |||
Jivno | 3 | 13 679 Kč | — | 600 Kč | |||
Kaliště | — | — | 0 Kč | ||||
Kamenný Újezd | 13 | 39 652 Kč | — | 0 Kč | |||
Kamenný Újezd - Bukovec | 1 | 6 255 Kč | — | — | |||
Kamenný Újezd - Kosov | 1 | 6 867 Kč | — | — | |||
Kino Kotva | — | — | 0 Kč | ||||
Kočín | 1 | 1 787 Kč | — | — | |||
Koloměřice | 2 | 2 807 Kč | — | — | |||
Komařice | 2 | 10 715 Kč | — | 250 Kč | |||
Komařice - Pašinovice | 1 | 4 021 Kč | — | — | |||
Komařice - Sedlo, Stradov | 1 | 8 488 Kč | — | — | |||
Koncert | — | — | 0 Kč | ||||
Koroseky | — | — | 0 Kč | ||||
Kostelec | 2 | 5 486 Kč | — | — | |||
Krakovčice | 1 | 2 100 Kč | — | — | |||
Křenovice | — | — | 0 Kč | ||||
Křenovice u Dubného | 4 | 29 205 Kč | — | — | |||
Kvítkovice | 2 | 3 210 Kč | — | 0 Kč | |||
Lékařova Lhota | 2 | 10 450 Kč | — | 0 Kč | |||
Libníč | 2 | 12 000 Kč | — | 700 Kč | |||
Lipí | 4 | 3 663 Kč | — | 0 Kč | |||
Líšnice | 1 | 1 739 Kč | — | — | |||
Lišov | 16 | 137 097 Kč | — | — | |||
Litoradlice | 1 | 5 082 Kč | — | — | |||
Litvínovice | 1 | 4 056 Kč | — | 0 Kč | |||
Malešice | 1 | 5 613 Kč | — | — | |||
Mažice | 1 | 7 626 Kč | — | — | |||
Modrá Hůrka | 1 | 6 107 Kč | — | 0 Kč | |||
Mokré | 3 | 25 993 Kč | — | 0 Kč | |||
Munice | 1 | 11 816 Kč | — | 0 Kč | |||
Mydlovary | 2 | 13 981 Kč | — | — | |||
Nákří | 2 | 5 927 Kč | — | 0 Kč | |||
Nedabyle | 3 | 13 779 Kč | — | 0 Kč | |||
Nemanice | — | — | 100 Kč | ||||
Neplachov | 3 | 16 668 Kč | — | 0 Kč | |||
Neznašov | 2 | 17 266 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Ves | 11 | 31 573 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Ves u Českých Budějovic | — | — | 0 Kč | ||||
Nová Ves u Křemže | 3 | 7 419 Kč | — | — | |||
Nové Hrady | 15 | 78 044 Kč | — | — | |||
Olešnice | 10 | 46 402 Kč | — | 500 Kč | |||
Olešnice - Chlumec | — | — | 0 Kč | ||||
Olešník | 6 | 20 771 Kč | — | — | |||
Olešník-Chlumec | 1 | 8 010 Kč | — | — | |||
Olešník-Nová Ves | 1 | 2 319 Kč | — | — | |||
Pašice | — | — | 0 Kč | ||||
Pašice a Zálužice | 1 | 6 790 Kč | — | — | |||
Pelejovice | 1 | 6 232 Kč | — | — | |||
Pištín | 2 | 11 580 Kč | — | 0 Kč | |||
Plástovice | 2 | 6 861 Kč | — | 0 Kč | |||
Plav | — | — | 0 Kč | ||||
Poněšice | 1 | 1 155 Kč | — | — | |||
Popovice | 1 | 2 177 Kč | — | — | |||
Pořežany | 1 | 5 297 Kč | — | — | |||
Poříčí | — | — | 0 Kč | ||||
Purkarec | 1 | 12 971 Kč | — | 200 Kč | |||
Radomilice | 1 | 1 803 Kč | — | — | |||
Radonice | 1 | 4 500 Kč | — | — | |||
Radošovice | 1 | 4 429 Kč | — | 200 Kč | |||
Roudné | 5 | 13 454 Kč | — | 0 Kč | |||
Rudolfov | 12 | 37 090 Kč | — | 0 Kč | |||
Římov | 12 | 70 253 Kč | — | — | |||
ŘKF Borovany | 29 | 179 349 Kč | — | 0 Kč | |||
Sedlec | 2 | 12 035 Kč | — | — | |||
Sedlec u Temelína | — | — | 0 Kč | ||||
Sedlíkovice | 1 | 1 900 Kč | — | — | |||
Slavče | — | — | 0 Kč | ||||
Slavětice | 1 | 4 956 Kč | — | — | |||
Slavošovice | 2 | 5 430 Kč | — | 0 Kč | |||
Smilovice | 1 | 2 530 Kč | — | — | |||
Sobětice | 1 | 1 700 Kč | — | — | |||
Srubec | 7 | 57 080 Kč | — | 200 Kč | |||
Staré Hodějovice | 4 | 12 327 Kč | — | — | |||
Strachovice | 1 | 4 295 Kč | — | — | |||
Strážkovice | 3 | 19 044 Kč | — | 130 Kč | |||
Střížov | 2 | 10 878 Kč | — | 0 Kč | |||
Ševětín | 6 | 16 430 Kč | — | 0 Kč | |||
Šindlovy Dvory | 2 | 11 450 Kč | — | 0 Kč | |||
Štěpánovice | 3 | 18 388 Kč | — | — | |||
Temelín | 2 | 18 184 Kč | — | 0 Kč | |||
Třebín | 1 | 8 130 Kč | — | 0 Kč | |||
Třebotovice | 2 | 10 923 Kč | — | 0 Kč | |||
Tříkrálové pivo | — | — | 0 Kč | ||||
Třitim | 1 | 900 Kč | — | — | |||
Tuchonice | 1 | 3 285 Kč | — | — | |||
Tupesy | 1 | 3 105 Kč | — | 0 Kč | |||
Týn nad Vltavou | 53 | 135 495 Kč | — | 5 550 Kč | |||
Úsilné | 4 | 21 355 Kč | — | 0 Kč | |||
Včelná | 11 | 39 654 Kč | — | 0 Kč | |||
Velice | 1 | 5 820 Kč | — | — | |||
Vidov | 5 | 43 066 Kč | — | 400 Kč | |||
Vitín | 2 | 10 500 Kč | — | 0 Kč | |||
Vrábče | — | — | 0 Kč | ||||
Vrábče - Koroseky | 1 | 3 115 Kč | — | — | |||
Vrábče - Ves, Zastávka | 3 | 11 281 Kč | — | — | |||
Vráto | 2 | 7 837 Kč | — | 0 Kč | |||
Všemyslice, Bohunice | 1 | 10 656 Kč | — | — | |||
Všeteč | 1 | 4 933 Kč | — | — | |||
Záblatí, Záblatíčko | 2 | 16 026 Kč | — | — | |||
Zahájí | 6 | 26 559 Kč | — | 0 Kč | |||
Zahorčice | — | — | 0 Kč | ||||
Záhoří | 1 | 500 Kč | — | — | |||
Zálší | 2 | 5 245 Kč | — | — | |||
Zálší - Klečaty | 1 | 3 318 Kč | — | — | |||
Zalužice | — | — | 0 Kč | ||||
Závraty | 1 | 4 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Zliv | 8 | 28 381 Kč | — | 100 Kč | |||
Zvěrkovice | 1 | 1 182 Kč | — | — | |||
Zvíkov u Lišova | 1 | 4 060 Kč | — | 0 Kč | |||
Žabovřesky | 1 | 14 651 Kč | — | 0 Kč | |||
Žimutice | 1 | 9 697 Kč | — | 200 Kč | |||
+ Charita Český Krumlov | 226/226 | 789 921 Kč | 18 150 Kč | 7 972 Kč | |||
Charita Český Krumlov | — | 18 150 Kč | 5 947 Kč | ||||
Benešov nad Černou | 6 | 16 141 Kč | — | 200 Kč | |||
Benešov nad Černou - Hartunkov | 1 | 3 484 Kč | — | — | |||
Besednice | 5 | 13 032 Kč | — | 0 Kč | |||
Besednice - Malče | 1 | 9 954 Kč | — | — | |||
Bohdalovice | 2 | 517 Kč | — | 0 Kč | |||
Bujanov, Přibyslav | 1 | 4 407 Kč | — | — | |||
Bujanov, Suchdol | 1 | 7 337 Kč | — | — | |||
Bujanov, Zdíky, Skoronice, Nažidla | 2 | 1 771 Kč | — | — | |||
Černá v Pošumaví | 2 | 1 177 Kč | — | 0 Kč | |||
Černice | 1 | 5 367 Kč | — | — | |||
Český Krumlov | 36 | 58 094 Kč | — | — | |||
Dolní Dvořiště | 5 | 17 089 Kč | — | 0 Kč | |||
Dolní Dvořiště - Rychnov nad Malší | 2 | 10 226 Kč | — | — | |||
Dolní Třebonín | 1 | 8 354 Kč | — | — | |||
Dolní, Prostřední a Horní Svince | 1 | 8 458 Kč | — | — | |||
Frymburk | 4 | 19 595 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní a Dolní Třebonín | 1 | 25 180 Kč | — | — | |||
Horní Dvořiště | — | — | 0 Kč | ||||
Horní Dvořiště, Český Heršlák | 2 | 5 408 Kč | — | — | |||
Horní Planá | 5 | 1 175 Kč | — | 25 Kč | |||
Hořice na Šumavě | — | — | 0 Kč | ||||
Hořice na Šumavě | 4 | 0 Kč | — | — | |||
Chvalšiny | 2 | 1 674 Kč | — | 0 Kč | |||
Kájov | — | — | 0 Kč | ||||
Kájov | 5 | 37 755 Kč | — | 0 Kč | |||
Kaplice | 33 | 103 679 Kč | — | — | |||
Kaplice - Blansko | 3 | 6 289 Kč | — | — | |||
Kaplice - Hubenov | 1 | 3 899 Kč | — | — | |||
Kaplice - Pořešín | 1 | 5 270 Kč | — | — | |||
Kaplice - Pořešínec | 1 | 740 Kč | — | — | |||
Kaplice - Rozpoutí | 1 | 4 610 Kč | — | — | |||
Kaplice - Žďár | 1 | 3 292 Kč | — | — | |||
Kaplické nádraží / Střítež | 2 | 3 080 Kč | — | — | |||
Lipno nad Vltavou | 4 | 9 091 Kč | — | 0 Kč | |||
Ločenice | 3 | 18 849 Kč | — | — | |||
Loučovice | 3 | 1 974 Kč | — | 0 Kč | |||
Malonty | 6 | 17 310 Kč | — | 400 Kč | |||
Mirkovice | 2 | 5 950 Kč | — | 0 Kč | |||
Mojné | 2 | 20 571 Kč | — | — | |||
Mojné, Černice, Záhorkovice | 1 | 5 360 Kč | — | — | |||
Mokrý Lom | 1 | 8 260 Kč | — | — | |||
Netřebice | 3 | 11 422 Kč | — | 300 Kč | |||
Netřebice - Výheň | 1 | 4 360 Kč | — | — | |||
Omlenice, Omlenička | 4 | 5 975 Kč | — | — | |||
Pohorská Ves | 2 | 3 790 Kč | — | — | |||
Přídolí | 2 | 1 088 Kč | — | — | |||
Ráveň | 1 | 2 644 Kč | — | — | |||
Rožmberk nad Vltavou | 1 | 10 449 Kč | — | 0 Kč | |||
Rožmberk nad Vltavou - Přízeř | 1 | 7 490 Kč | — | — | |||
Rožmitál na Šumavě | 2 | 11 704 Kč | — | 0 Kč | |||
Rožmitál na Šumavě - Hněvanov | 1 | 2 054 Kč | — | — | |||
Rožmitál na Šumavě - Michnice | 1 | 4 504 Kč | — | — | |||
Soběnov | 5 | 17 146 Kč | — | 0 Kč | |||
Soběnov, Bída, Smrhov | 1 | 8 140 Kč | — | — | |||
Srnín | 1 | 0 Kč | — | 0 Kč | |||
Staré Dobrkovice | 1 | 4 928 Kč | — | 100 Kč | |||
Svatý Ján nad Malší | 5 | 23 627 Kč | — | — | |||
Světlík | 2 | 1 131 Kč | — | 0 Kč | |||
Velešín | 14 | 121 538 Kč | — | 0 Kč | |||
Velešín - Bor | 1 | 4 515 Kč | — | — | |||
Velešín - Chodeč | 1 | 7 580 Kč | — | — | |||
Velešín - Nádraží | 1 | 5 581 Kč | — | — | |||
Velešín - Skřidla | 1 | 8 660 Kč | — | — | |||
Větřní | 5 | 2 353 Kč | — | 0 Kč | |||
Věžovatá Pláně | 2 | 9 661 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Vyšší Brod | 8 | 23 903 Kč | — | 0 Kč | |||
Zlatá Koruna | 2 | 50 Kč | — | 0 Kč | |||
Zubčice | 2 | 11 209 Kč | — | — | |||
Zubčice, Zubčická Lhotka | — | — | 0 Kč | ||||
+ Charita Horažďovice | 142/142 | 672 395 Kč | 24 300 Kč | 1 850 Kč | |||
Charita Horažďovice | — | 24 300 Kč | 1 250 Kč | ||||
Babín | 1 | 2 250 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 1 | 5 490 Kč | — | — | |||
Bezděkovec | 1 | 1 530 Kč | — | — | |||
Boubín | 1 | 4 380 Kč | — | — | |||
Březí | 1 | 5 979 Kč | — | — | |||
Břežany | 1 | 11 055 Kč | — | — | |||
Dobrotice | 1 | 3 120 Kč | — | — | |||
Dvorec | 2 | 5 865 Kč | — | — | |||
Hejná | 2 | 8 035 Kč | — | — | |||
Hliněný Újezd | 1 | 2 228 Kč | — | — | |||
Holkovice | 1 | 7 067 Kč | — | — | |||
Horažďovice | 48 | 171 146 Kč | — | — | |||
Horažďovice Předměstí | 1 | 6 288 Kč | — | — | |||
Horažďovická Lhota | 1 | 7 051 Kč | — | — | |||
Hradešice | 2 | 8 125 Kč | — | — | |||
Hradiště | 1 | 4 438 Kč | — | — | |||
Chanovice | 3 | 17 538 Kč | — | — | |||
Jetenovice | 1 | 7 522 Kč | — | — | |||
Kasejovice | 4 | 26 254 Kč | — | — | |||
Kejnice | 1 | 9 450 Kč | — | — | |||
Kokořov | 1 | 2 848 Kč | — | — | |||
Komušín | 1 | 4 584 Kč | — | — | |||
Kotouň | 1 | 4 784 Kč | — | — | |||
Kvášňovice | 1 | 5 980 Kč | — | — | |||
Loužná, Milčice | 1 | 12 665 Kč | — | — | |||
Malé Hydčice | 1 | 1 300 Kč | — | — | |||
Malý Bor | 2 | 18 190 Kč | — | — | |||
Maňovice | 1 | 4 294 Kč | — | — | |||
Mileč | 1 | 3 805 Kč | — | — | |||
Myslív | 1 | 11 429 Kč | — | — | |||
Nalžovské Hory | 3 | 11 863 Kč | — | — | |||
Nalžovské Hory - ZŠ | 1 | 7 068 Kč | — | — | |||
Nepomuk | 9 | 36 370 Kč | — | 600 Kč | |||
Neurazy | 2 | 22 384 Kč | — | — | |||
Nezdřev | 1 | 8 365 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Oselec | 1 | 1 100 Kč | — | — | |||
Nová Ves u Soběsuk | 1 | 2 190 Kč | — | — | |||
Olšany | 1 | 4 802 Kč | — | — | |||
Olšany-nádraží | 1 | 6 040 Kč | — | — | |||
Oselce | 2 | 2 450 Kč | — | — | |||
Pačejov | 1 | 6 135 Kč | — | — | |||
Pačejov-nádraží | 2 | 12 057 Kč | — | — | |||
Polánka u Kasejovic | 1 | 3 440 Kč | — | — | |||
Prádlo | 1 | 12 592 Kč | — | — | |||
Řesanice | 1 | 6 688 Kč | — | — | |||
Sedliště | 1 | 6 900 Kč | — | — | |||
Slatina | 1 | 5 983 Kč | — | — | |||
Slivonice | 1 | 2 520 Kč | — | — | |||
Smrkovec | 1 | 4 730 Kč | — | — | |||
Soběsuky | 1 | 3 730 Kč | — | — | |||
Srby | 1 | 5 000 Kč | — | — | |||
Stražovice | 1 | 3 307 Kč | — | — | |||
Svaté Pole | 1 | 4 460 Kč | — | — | |||
Svéradice | 3 | 20 487 Kč | — | — | |||
Třebomyslice | 1 | 9 372 Kč | — | — | |||
Týnec | 2 | 12 100 Kč | — | — | |||
Velenovy | 2 | 10 012 Kč | — | — | |||
Velešice, Týřovice | 1 | 5 251 Kč | — | — | |||
Velké Hydčice | 1 | 10 709 Kč | — | — | |||
Velký Bor | 3 | 14 511 Kč | — | — | |||
Veřechov | 1 | 4 681 Kč | — | — | |||
Vrčeň | 2 | 7 901 Kč | — | — | |||
Zahorčičky | 1 | 1 070 Kč | — | — | |||
Žinkovy | 3 | 11 437 Kč | — | — | |||
+ Charita Jindřichův Hradec | 193/193 | 600 471 Kč | 9 133 Kč | 10 270 Kč | |||
Charita Jindřichův Hradec | — | 9 133 Kč | 10 270 Kč | ||||
Albeř | 1 | 4 054 Kč | — | — | |||
Artoleč | 1 | 4 271 Kč | — | — | |||
Bednárec | — | — | 0 Kč | ||||
Bednáreček | 1 | 4 231 Kč | — | 0 Kč | |||
Březina | 1 | 2 716 Kč | — | 0 Kč | |||
Buk (místní část JH) | 1 | 4 022 Kč | — | — | |||
Číměř | 2 | 12 616 Kč | — | 0 Kč | |||
Číměř Sedlo | 1 | 6 813 Kč | — | — | |||
Člunek | 3 | 14 595 Kč | — | 0 Kč | |||
Děbolín (místní část JH) | 2 | 8 918 Kč | — | — | |||
Deštná | 8 | 22 769 Kč | — | 0 Kč | |||
Dolní Pěna | 3 | 13 862 Kč | — | 0 Kč | |||
Dolní Skrýchov (místní část JH) | 2 | 6 838 Kč | — | — | |||
Drunče | 1 | 1 100 Kč | — | 0 Kč | |||
Hatín | 1 | 6 666 Kč | — | 0 Kč | |||
Hatín - Stajka | 1 | 4 600 Kč | — | — | |||
Horní Pěna | 4 | 13 734 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní Skrýchov | 1 | 7 536 Kč | — | 0 Kč | |||
Hospříz | 1 | 718 Kč | — | 0 Kč | |||
Jarošov nad Nežárkou | 6 | 23 440 Kč | — | 0 Kč | |||
Jindřichův Hradec | 71 | 110 171 Kč | — | 0 Kč | |||
Kačlehy | 1 | 4 350 Kč | — | 0 Kč | |||
Kardašova Řečice | 7 | 18 097 Kč | — | 0 Kč | |||
Koleda MěÚ JH | 1 | 4 521 Kč | — | — | |||
Koleda u 44. lmp J.Hradec | 1 | 5 367 Kč | — | — | |||
Kunžak | 9 | 46 826 Kč | — | 0 Kč | |||
Lásenice | 4 | 19 602 Kč | — | 0 Kč | |||
Lodhéřov | 3 | 2 670 Kč | — | 0 Kč | |||
Mnich (K. Řečice) | 1 | 4 498 Kč | — | — | |||
Nítovice (K. Řečice) | 1 | 3 753 Kč | — | — | |||
Nová Bystřice | 9 | 67 813 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Olešná | 2 | 3 733 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Včelnice | 4 | 21 297 Kč | — | 0 Kč | |||
Otín (místní část JH) | 1 | 3 109 Kč | — | — | |||
Pístina | 1 | 2 388 Kč | — | 0 Kč | |||
Plavsko | 2 | 5 862 Kč | — | 0 Kč | |||
Pluhův Žďár | 3 | 2 104 Kč | — | 0 Kč | |||
Pluhův Žďár - Klenov | 1 | 2 370 Kč | — | — | |||
Pluhův Žďár - Mostečný | 1 | 1 170 Kč | — | — | |||
Pluhův Žďár - Plasná | 1 | 3 160 Kč | — | — | |||
Pluhův Žďár - Pohoří | 1 | 1 749 Kč | — | — | |||
Polště | 1 | 432 Kč | — | — | |||
Radouňka (místní část JH) | 2 | 8 607 Kč | — | — | |||
